千葉県香取郡神崎町の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県香取郡神崎町のFIT認定設備は75件、認定出力の合計は30.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光75件。出力が最も大きい設備は18.3 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は75件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 75件 | 30.9 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 75件 | 30.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 60件 | 80.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 8件 | 10.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 4.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 5.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 6件 | |
|---|
| 2014年 | 18件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2016年 | 22件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 12件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全75件)
千葉県香取郡神崎町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 18.3 MW | 植房字タコウ | 合同会社オブトン成田神崎 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 新字向田 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 新字向田 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,198.8 kW | 植房字浅間 | 株式会社トクシン電気 | 2016年2月4日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 924 kW | 大字郡字親沼 | 株式会社NEXRUN | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 神崎神宿字諏訪下 | epm不動産株式会社 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 620 kW | 武田字鳥打 | 株式会社富士テクニカルコーポレーション | 2016年8月10日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 四季の丘 | 株式会社アップライト | 2022年8月23日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 466.2 kW | 古原字追分台乙 | auリニューアブルエナジー株式会社 | 2026年6月30日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 武田字鳥打 | 株式会社富士テクニカルコーポレーション | 2016年8月10日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 406.9 kW | 古原字立峯乙 | 合同会社エイ・ケイ・ジェイパートナーズ・ファイブ | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 毛成字村向 | 株式会社TSS | 2016年11月24日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 299.7 kW | 植房字原 | ロイヤルリース 株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 275 kW | 毛成 | ファミリー再生エネルギー株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 小松字片須賀 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 植房字田子根 | 非掲載 | 2012年10月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡字藤台 | 非掲載 | 2013年9月27日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 神崎神宿 | 非掲載 | 2013年10月21日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古原 | 非掲載 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古原乙 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古原乙 | 八紘都市開発株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古原乙 | エンドア株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古原乙 | エンドア株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古原乙 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古原乙 | 八紘都市開発株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 武田 | 非掲載 | 2014年9月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新字鳥内 | 株式会社富士テクニカル | 2016年1月28日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 武田字登城 | 株式会社ハマネン | 2016年3月16日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大貫字前津 | 株式会社富士テクニカルコーポレーション | 2016年3月18日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 武田字小峰 | 合同会社YSHM | 2016年8月16日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。