千葉県香取郡多古町の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県香取郡多古町のFIT認定設備は308件、認定出力の合計は33.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光308件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は306件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 308件 | 33.7 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 308件 | 33.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 270件 | 87.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 23件 | 7.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 9件 | 2.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 1.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 7件 | |
|---|
| 2013年 | 59件 | |
|---|
| 2014年 | 168件 | |
|---|
| 2015年 | 19件 | |
|---|
| 2016年 | 20件 | |
|---|
| 2017年 | 10件 | |
|---|
| 2018年 | 13件 | |
|---|
| 2019年 | 7件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全308件)
千葉県香取郡多古町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 水戸 | 株式会社サンゲリオン | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大川場 | ソーラーマスカット合同会社 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,875 kW | 次浦京町 | 大和エネルギー株式会社 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 水戸字蛇喰 | 合同会社ノーバル・ソーラー | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 十余三高堀 | 株式会社カクタ | 2012年12月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 飯笹 | 株式会社カクタ | 2013年6月28日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 959.9 kW | 十余三餅田久保 | 株式会社カクタ | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 742.5 kW | 南玉造字田坊地 | 盈泰ジャパン株式会社 | 2016年3月16日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 727.1 kW | 北中 | 株式会社水郷電設 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 699.6 kW | 水戸 | ネグロス電工株式会社 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 川島字岱 | 株式会社ワタナベ | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 本三倉字白幡 | 株式会社富士テクニカルコーポレーション | 2016年8月10日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 十余三字赤池 | 合資会社菅澤農園 | 2013年3月22日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 飯笹 | 株式会社カクタ | 2013年11月18日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 十余三字菅沢 | 株式会社カクタ | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 493 kW | 水戸字高野田 | MOプランニング合同会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 北中字鴻之松 | 株式会社竹徳 | 2014年12月10日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 485 kW | 本三倉字熊野台 | 株式会社ピース | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 463.5 kW | 東松崎字小山 | 有限会社 シンワ開発 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 449.8 kW | 十余三字昭和 | 株式会社カクタ | 2013年10月24日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 378 kW | 一鍬田字山ノ下向 | イスクラ産業株式会社 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 360 kW | 十余三字馬渡 | 株式会社SUNENERGY | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 桧木 | 株式会社香取清掃センター | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 水戸字鼡口 | 株式会社富士テクニカルコーポレーション | 2021年2月4日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 249 kW | 飯笹字タキ | 株式会社日本電工開発 | 2021年9月21日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 248 kW | 飯笹字登戸 | 非掲載 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 240.7 kW | 十余三 | 株式会社カクタ | 2013年11月18日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 十余三 | 株式会社カクタ | 2013年11月18日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 212.4 kW | 大高字前野 | 株式会社カクタ | 2013年11月18日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 多古字多古台 | 株式会社カスミ | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。