千葉県館山市の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県館山市のFIT認定設備は322件、認定出力の合計は25.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光318件、風力4件。出力が最も大きい設備は1,999 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は320件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 318件 | 23.9 MW | 98.8% |
|---|
| 風力 | 4件 | 1,547.8 kW | 1.2% |
|---|
| 合計 | 322件 | 25.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 310件 | 96.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 0.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 1.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 1.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 18件 | |
|---|
| 2013年 | 85件 | |
|---|
| 2014年 | 74件 | |
|---|
| 2015年 | 28件 | |
|---|
| 2016年 | 15件 | |
|---|
| 2017年 | 19件 | |
|---|
| 2018年 | 55件 | |
|---|
| 2019年 | 26件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全322件)
千葉県館山市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 茂名字北 | 大和ハウス工業株式会社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 佐野久保畑 | Clean Green Japan FIT1有限責任事業組合 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 出野尾 | 株式会社大成 | 2013年3月18日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 風力 | 1,500 kW | 西長田字高砂 | 日本風力開発ジョイントファンド株式会社 | 2012年8月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 神余字蔵間沢 | 株式会社功紀建設 | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 中里大芝 | 株式会社Looop | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 佐野久保畑 | 株式会社ジュピター | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 741.2 kW | 下真倉字舞台 | 株式会社コメリ | 2013年9月10日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 亀ケ原字川間 | 株式会社SUNK | 2013年6月17日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 布良字日当 | 合同会社DMM.com | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 湊 | JFEソーラーパワー株式会社 | 2026年6月1日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 中里字上ノ原 | 第一太陽光発電合同会社 | 2025年12月5日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 亀ケ原 | 三久電力株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 亀ケ原 | 三久電力株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 亀ケ原 | 三久電力株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 亀ケ原 | 三久電力株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 亀ケ原 | 三久電力株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 亀ケ原 | 三久電力株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 湊 | 非掲載 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 神余鍛冶屋前 | 非掲載 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 神余字田間道 | 株式会社 京葉住建 | 2018年5月31日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 亀ケ原字川間 | 株式会社Likefit | 2019年2月26日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 藤原字外原 | 株式会社 ワールドアップジャパン | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 藤原字外原 | 株式会社 ワールドアップジャパン | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 藤原字外原 | 株式会社 ワールドアップジャパン | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 藤原字外原 | 株式会社 ワールドアップジャパン | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 藤原字外原 | 株式会社 ワールドアップジャパン | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 広瀬字下沢 | 有限会社 青木酸素商店 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 犬石字北原 | 株式会社キングダムソーラージャパン | 2012年10月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 亀ヶ原 | 株式会社オシダリ | 2012年11月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。