千葉県長生郡白子町の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県長生郡白子町のFIT認定設備は325件、認定出力の合計は15.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光325件。出力が最も大きい設備は217.8 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は321件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 325件 | 15.4 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 325件 | 15.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 321件 | 98.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 1.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 17件 | |
|---|
| 2014年 | 138件 | |
|---|
| 2015年 | 30件 | |
|---|
| 2016年 | 23件 | |
|---|
| 2017年 | 27件 | |
|---|
| 2018年 | 50件 | |
|---|
| 2019年 | 24件 | |
|---|
| 2020年 | 11件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全325件)
千葉県長生郡白子町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 217.8 kW | 古所 | 株式会社野崎造園 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 212.5 kW | 剃金字新林 | ジーマックスエネルギー株式会社 | 2018年9月11日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 199.8 kW | 剃金字納屋 | 株式会社久保興業 | 2020年3月17日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 140 kW | 八斗 | 株式会社シラコ | 2012年11月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 五井 | 株式会社ecot | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 五井 | 株式会社ecot | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 五井 | 株式会社ecot | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 牛込 | ラマデービーケイ株式会社 | 2015年12月18日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 関字上之台 | 非掲載 | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 関字上之台 | 非掲載 | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 関字上之台 | 非掲載 | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 中里字南濱芝 | 非掲載 | 2016年1月28日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古所字北大塚 | 株式会社 東亜リゾート | 2013年6月5日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古所 | 株式会社 東亜リゾート | 2013年6月5日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古所字北口 | 非掲載 | 2013年8月20日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 関字上ノ臺 | 非掲載 | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北日当 | 有限会社不動産流通センター | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幸治 | 株式会社トータル インプローブ | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幸治 | 株式会社トータル インプローブ | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幸治 | 株式会社トータル インプローブ | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幸治 | 株式会社トータル インプローブ | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牛込字浜通 | 非掲載 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 五井 | 株式会社みどり電機 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浜宿 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浜宿 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浜宿 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南日当 | 有限会社内山進学塾 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中里 | 非掲載 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中里 | 非掲載 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中里 | 非掲載 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。