千葉県茂原市の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県茂原市のFIT認定設備は791件、認定出力の合計は104.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光791件。出力が最も大きい設備は50 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は784件、報告のない設備は7件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 791件 | 104.6 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 791件 | 104.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 756件 | 95.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 19件 | 2.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 8件 | 1.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 8件 | 1.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 12件 | |
|---|
| 2013年 | 135件 | |
|---|
| 2014年 | 226件 | |
|---|
| 2015年 | 123件 | |
|---|
| 2016年 | 87件 | |
|---|
| 2017年 | 23件 | |
|---|
| 2018年 | 83件 | |
|---|
| 2019年 | 66件 | |
|---|
| 2020年 | 27件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 6件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全791件)
千葉県茂原市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 50 MW | 三ケ谷字源田谷 | 合同会社茂原ソーラーパーク | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 東郷字富士見 | 日本太陽光発電2013合同会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 粟生野字堰ノ下 | 御船ホールディングズ株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 長尾字腰巻 | 株式会社サンユー | 2016年5月27日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,497.8 kW | 粟生野 | M.Gホールディングス株式会社 | 2014年1月21日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 桂字辻ノ代 | 株式会社センコーコーポレーション | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 萱場字志阿三多婦上 | 株式会社ETS | 2016年5月10日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大芝字東割 | 株式会社コノミ | 2018年3月28日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 987.8 kW | 石神宮嶋 | 合同会社茂原ソーラーユートピア | 2013年10月7日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 947.5 kW | 台田正衣 | フィールドスリー株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 767.2 kW | 南吉田字夘新田 | 株式会社上里建設 | 2016年3月1日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 御蔵芝 | 株式会社田辺房吉商店 | 2013年11月8日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 七渡 | 盈泰ジャパン株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 740.8 kW | 八幡原境 | 合同会社茂原ソーラーユートピア | 2013年10月7日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 660 kW | 本小響 | 株式会社松本運送 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 六ツ野字大関 | 株式会社杉原産業 | 2013年9月2日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 御蔵芝字大作 | 株式会社オフィス桜 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 御蔵芝北之原 | 東洋ケミカルエンジニアリング株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 432.9 kW | 大芝字二大野 | 株式会社ブリッジ | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 萱場字五十二割 | ヘアーオフ株式会社 | 2018年3月14日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 340 kW | 六ツ野字櫻園西 | ヒューリックビルマネジメント株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 334.8 kW | 東郷 | 三井化学株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 305 kW | 台田 | 共和紙業株式会社 | 2013年1月10日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 中の島町 | ダイユウM&A株式会社 | 2016年3月14日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 千沢字台ノ下 | 非掲載 | 2016年6月8日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 高師 | 株式会社ヤマダデンキ | 2012年11月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 東茂原字東前 | 株式会社卯月林業 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 南吉田字下川間 | 盈泰ジャパン株式会社 | 2015年6月22日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 南吉田字下川間 | 盈泰ジャパン株式会社 | 2015年6月22日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 七渡字間苅 | エレビスタ株式会社 | 2016年3月7日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。