千葉県浦安市の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県浦安市のFIT認定設備は33件、認定出力の合計は7,168.9 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光33件。出力が最も大きい設備は1,500 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は33件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 33件 | 7,168.9 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 33件 | 7,168.9 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 24件 | 72.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 12.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 9.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 6.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 6件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全33件)
千葉県浦安市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 千鳥 | GLP浦安3有限会社 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 千鳥 | 野村不動産熱供給株式会社 | 2026年8月1日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 955.8 kW | 千鳥 | 王子物流株式会社 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 950 kW | 港 | 大和ハウス工業株式会社 | 2023年12月19日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 875 kW | 千鳥 | 大和ハウス工業株式会社 | 2022年5月19日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 港 | オリックス株式会社 | 2015年6月22日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 千鳥 | 成田運輸株式会社 | 2013年11月29日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 202.8 kW | 鉄鋼通り | 青山特殊鋼株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 富岡 | 非掲載 | 2023年10月5日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 鉄鋼通り | 豊栄金属株式会社 | 2019年1月10日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鉄鋼通り | 株式会社 辰巳菱機 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高洲 | 株式会社 新昭和 | 2016年12月27日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.9 kW | 千鳥 | 日本ステージ株式会社 | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.4 kW | 港 | 麻布成形株式会社 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.1 kW | 鉄鋼通り | 株式会社金城商会 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 鉄鋼通り | 片山鉄建株式会社 | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 鉄鋼通り | 仁淀鉄鋼株式会社 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 猫実 | 浦安市 | 2014年9月3日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 29.3 kW | 堀江 | 合同会社ペルフェッタ | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 鉄鋼通り | 日本美術工芸株式会社 | 2017年7月14日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 27.4 kW | 鉄鋼通り | 非掲載 | 2014年9月12日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 24.7 kW | 北栄 | 共栄物産株式会社 | 2014年7月28日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 23.6 kW | 富士見 | 医療法人 順整会 | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 堀江 | 非掲載 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 東野 | 特定非営利活動法人 千楽 chi-raku | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 20.9 kW | 猫実 | 非掲載 | 2018年9月18日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 富士見 | 非掲載 | 2012年12月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 猫実 | 非掲載 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 高洲 | 浦安市 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 千鳥 | 株式会社日輪浦安事業所 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。