千葉県東金市の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県東金市のFIT認定設備は592件、認定出力の合計は72.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光592件。出力が最も大きい設備は1,999 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は590件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 592件 | 72.7 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 592件 | 72.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 535件 | 90.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 24件 | 4.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 10件 | 1.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 23件 | 3.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 15件 | |
|---|
| 2013年 | 124件 | |
|---|
| 2014年 | 232件 | |
|---|
| 2015年 | 56件 | |
|---|
| 2016年 | 42件 | |
|---|
| 2017年 | 43件 | |
|---|
| 2018年 | 40件 | |
|---|
| 2019年 | 18件 | |
|---|
| 2020年 | 8件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 7件 | |
|---|
| 2026年 | 5件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全592件)
千葉県東金市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 二之袋字南原 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 二之袋字南原 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 極楽寺 | エクシオグループ株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 極楽寺 | 非掲載 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 極楽寺字大山 | 株式会社湖北台産業 | 2026年4月1日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 極楽寺 | ダイユウM&A株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 極楽寺字台山 | 株式会社クールトラスト | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,965.6 kW | 滝沢 | SOLAR POWER ZETA合同会社 | 2014年1月21日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,965 kW | 滝沢 | SOLAR POWER ZETA合同会社 | 2014年1月21日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 極楽寺字舞台 | 合同会社サニーサイド | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,520 kW | 極楽寺字込前 | 合同会社サニーサイド | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 山田字下山沢 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 上布田字向 | 株式会社日伸 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 極楽寺字金兵衛 | 株式会社湖北台産業 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2025年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 極楽寺字舞台 | 株式会社KSM | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,499.8 kW | 松之郷 | 株式会社GRホールディングス | 2012年12月4日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,397.5 kW | 滝沢 | SOLAR POWER ZETA合同会社 | 2014年1月21日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,330 kW | 日吉台 | ORソーラー・セブン株式会社 | 2013年6月28日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,200 kW | 極楽寺字野末 | 株式会社KAM | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,019.7 kW | 日吉台 | エイチ・ジー ・サービス株式会社 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 滝沢字高見塚 | 株式会社堀江商店 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 三ヶ尻 | 株式会社デイ・シイ | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 松之郷字榎戸 | 株式会社ソーラーパーク東金 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 831.6 kW | 滝字楽ヶ谷 | 株式会社 たつみ産業 | 2015年6月29日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 下谷字下南山 | アークホールディングス株式会社 | 2022年9月7日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 日吉台 | ORソーラー・セブン株式会社 | 2013年6月28日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 極楽寺 | ダイユウM&A株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 滝沢 | 株式会社ウッドホーム | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 729.6 kW | 岳山台 | 生活協同組合連合会コープネット事業連合 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 極楽寺字西向 | 株式会社湖北台産業 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。