千葉県成田市の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県成田市のFIT認定設備は782件、認定出力の合計は115.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光779件、バイオマス3件。出力が最も大きい設備は3,000 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は773件、報告のない設備は9件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 779件 | 110.6 MW | 99.6% |
|---|
| バイオマス | 3件 | 4,475 kW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 782件 | 115.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 675件 | 86.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 42件 | 5.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 31件 | 4.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 34件 | 4.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 16件 | |
|---|
| 2013年 | 194件 | |
|---|
| 2014年 | 370件 | |
|---|
| 2015年 | 71件 | |
|---|
| 2016年 | 41件 | |
|---|
| 2017年 | 32件 | |
|---|
| 2018年 | 32件 | |
|---|
| 2019年 | 14件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全782件)
千葉県成田市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 3,000 kW | 小泉 | 成田市 | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 前林 | 新日国開発株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 前林 | 新日国エネルギー株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大竹 | 株式会社セナリオU・エコヴィレッジ | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大竹 | 株式会社セナリオU・エコヴィレッジ | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 芝字椎ノ木 | ANSONG ENERGY合同会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 十余三字瓜生池 | MOプランニング合同会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 名木字籾干 | リコーリース株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 名木字籾干 | リコーリース株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 三里塚字御料牧場 | 成田国際空港株式会社 | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 倉水字仙見台 | 株式会社清和光学製作所 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,952.2 kW | 名古屋小堤 | 株式会社 ファミリー | 2012年11月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,938.1 kW | 芦田字桐ヶ崎 | チバビジネス株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,625 kW | 吉岡字大安場 | 株式会社エンバイオC・エナジー | 2025年2月6日 | 運転開始報告 2026年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,520 kW | 大室字高台 | 株式会社 タケエイエナジー&パーク | 2025年10月25日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 十余三字瓜生池 | 株式会社トミオホールディングス | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大竹 | 株式会社三郷工業 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大竹 | 株式会社新小岩エナジー | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 竜台 | 東京産業株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 名古屋字鳶ヶ入 | Kインフラファンド1号合同会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| バイオマス | 1,350 kW | 十余三天神峯 | 株式会社ナリコー | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,265.4 kW | 下福田字大田辺田 | 日本BSL株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 多良貝 | MS Inc.株式会社 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,205.2 kW | 水の上 | 株式会社桜花牧場 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,100 kW | 駒井野字高芝請所 | 株式会社トミオ | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 山之作勢上 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2012年9月19日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 南三里塚 | プロロジス・グリーン有限会社 | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 倉水字仙見台 | 株式会社清和光学製作所 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 前林 | 合同会社グリーンエネルギー | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 稲荷山字小峯 | 株式会社ウェーブコーポレーション | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。