千葉県富津市の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県富津市のFIT認定設備は524件、認定出力の合計は133.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光522件、風力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は30.6 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は521件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 522件 | 120.8 MW | 99.6% |
|---|
| 風力 | 1件 | 300 kW | 0.2% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 12.1 MW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 524件 | 133.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 491件 | 93.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 8件 | 1.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 0.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 22件 | 4.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 21件 | |
|---|
| 2013年 | 76件 | |
|---|
| 2014年 | 101件 | |
|---|
| 2015年 | 26件 | |
|---|
| 2016年 | 63件 | |
|---|
| 2017年 | 22件 | |
|---|
| 2018年 | 98件 | |
|---|
| 2019年 | 86件 | |
|---|
| 2020年 | 25件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全524件)
千葉県富津市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 30.6 MW | 鶴岡字小女塚 | 合同会社グリーンパワー富津 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 27 MW | 加藤下薊作 | 株式会社富津ソーラー | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| バイオマス | 12.1 MW | 新富 | 株式会社上総安房クリーンシステム | 2022年3月30日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 6,120 kW | 湊字釜ヶ作 | 伊丹産業株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,996 kW | 湊字笹の谷 | 株式会社千葉シャインエナジー | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 未確認 | 株式会社クリハラント | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 未確認 | 株式会社クリハラント | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 下飯野字菅井 | 株式会社新昭和 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 青木字上東冠 | 株式会社新昭和 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 下飯野堰田 | 株式会社新昭和 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 下飯野字芝野々間 | 株式会社新昭和 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 湊字石名作 | 株式会社新昭和 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,974 kW | 新富 | 株式会社駒井ハルテック | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,953 kW | 金谷字向谷 | 上野グリーンソリューションズ株式会社 | 2013年10月3日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,775 kW | 新井字仲田 | 株式会社新昭和 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 田原字中ノ谷 | SSJメガソーラー24合同会社 | 2012年9月19日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 湊 | パシフィコ・エナジー富津若葉合同会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 湊 | パシフィコ・エナジー富津若葉合同会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,100 kW | 東大和田字山号 | 株式会社新昭和 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,050 kW | 宝竜寺字勝子 | 大和ハウス工業株式会社 | 2023年11月30日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 岩坂 | Kインフラファンド1号合同会社 | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 二間塚 | Clean Green Japan FIT1 有限責任事業組合 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 926.6 kW | 海良 | 株式会社メイク・オーバー | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 898.3 kW | 新富 | エム・エム・プラスチック株式会社 | 2012年8月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 金谷向谷 | 自然電力株式会社 | 2012年11月7日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 482.5 kW | 湊 | T&Jパワープラント株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 315 kW | 篠部下ロ | 株式会社光栄 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 風力 | 300 kW | 新富 | 株式会社駒井ハルテック | 2012年11月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 199.8 kW | 下飯野字芝野々間 | 株式会社タニガワ | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 190 kW | 大堀 | 株式会社キミカ | 2012年10月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。