千葉県夷隅郡御宿町の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県夷隅郡御宿町のFIT認定設備は71件、認定出力の合計は16.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光70件、風力1件。出力が最も大きい設備は7,500 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は70件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 70件 | 16.5 MW | 98.6% |
|---|
| 風力 | 1件 | 19.5 kW | 1.4% |
|---|
| 合計 | 71件 | 16.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 65件 | 91.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 1.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 7.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 3件 | |
|---|
| 2014年 | 30件 | |
|---|
| 2015年 | 9件 | |
|---|
| 2016年 | 6件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 14件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全71件)
千葉県夷隅郡御宿町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 7,500 kW | 七本字ヲヲサ | 御宿町太陽光発電合同会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 上布施字横山 | 東急不動産株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 七本 | 御宿町太陽光発電合同会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,437.6 kW | 七本 | 株式会社ライト | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 七本字上堀田澤 | 御宿町太陽光発電合同会社 | 2016年2月19日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 312.5 kW | 岩和田字上長澤 | いちごECOエナジー株式会社 | 2026年2月9日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 久保字南亀ノ越 | 非掲載 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 久保字南亀ノ越 | 非掲載 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上布施 | 有限会社 大地牧場 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩和田字小除 | Special Occasion Capital 合同会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩和田字下長澤 | 非掲載 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩和田字下長澤 | 非掲載 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字下長澤 | 株式会社 ライジングトラスト | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩和田字長澤 | 株式会社 ライジングトラスト | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩和田字下長澤 | 株式会社 ライジングトラスト | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 七本 | 非掲載 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高山田字上芋久保 | 株式会社チヨダ | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 実谷字膳並 | 株式会社チヨダ | 2015年4月14日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 実谷字実谷下 | 株式会社チヨダ | 2015年4月14日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上布施 | 非掲載 | 2015年6月12日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須賀 | 非掲載 | 2016年3月16日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高山田字下市ノ坪 | ヒラタコーポレーション株式会社 | 2016年3月18日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高山田メイノ松 | 非掲載 | 2016年10月24日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩和田字下長澤 | 非掲載 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩和田字東田尻 | 株式会社ラークハウス | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高山田字メイノ松 | 非掲載 | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 実谷字川澤 | 非掲載 | 2018年11月19日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 久保 | 非掲載 | 2019年1月10日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高山田 | 株式会社Growth base | 2019年1月31日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高山田字関根 | 非掲載 | 2019年2月4日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。