千葉県四街道市の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県四街道市のFIT認定設備は93件、認定出力の合計は12.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光93件。出力が最も大きい設備は1,999.5 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は91件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 93件 | 12.8 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 93件 | 12.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 77件 | 82.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 9件 | 9.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 4.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 3.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 18件 | |
|---|
| 2014年 | 29件 | |
|---|
| 2015年 | 11件 | |
|---|
| 2016年 | 6件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 10件 | |
|---|
| 2019年 | 10件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全93件)
千葉県四街道市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.5 kW | たかおの杜 | 大和ハウス工業株式会社 | 2022年3月8日 | 運転開始報告 2024年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,485 kW | 吉岡字扇田 | 合同会社大和グリーンエネルギー3号 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,384.4 kW | 吉岡字シモ | 合同会社レイズFITソーラー1号 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 大日字大作岡 | 株式会社ALEXANDER&SUN | 2014年10月6日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 吉岡 | 非掲載 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大日字中志津 | 有限会社ユニバーサルサービス | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 中央 | 株式会社ヤマダデンキ | 2016年7月22日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 499.2 kW | 鷹の台 | 岩渕薬品株式会社 | 2012年8月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 473.2 kW | 大日 | 株式会社ワタナベ | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | たかおの杜 | 株式会社T・S・B | 2026年9月24日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 内黒田字高野谷 | 株式会社カラフル | 2018年2月21日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 258.4 kW | 吉岡 | 非掲載 | 2014年12月8日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大日字富士見ケ丘 | 株式会社ワタナベ | 2018年3月23日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 212 kW | 吉岡字軽戸鷹林 | 非掲載 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大日 | 株式会社ウーロン貿易 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 大日 | 株式会社正栄工業 | 2023年8月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日字富士見ヶ丘 | 株式会社日本電工開発 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日字富士見ヶ丘 | 株式会社日本電工開発 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日字富士見ヶ丘 | 株式会社日本電工開発 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上野 | 非掲載 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日富士見ヶ丘 | 株式会社日本電工開発 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日富士見ヶ丘 | 株式会社日本電工開発 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日 | 非掲載 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日 | 非掲載 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日字今宿 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日字今宿 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 物井 | 株式会社 光栄 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日字畔田台 | 非掲載 | 2014年7月1日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鹿放ケ丘 | 非掲載 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日 | 非掲載 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。