千葉県千葉市花見川区の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県千葉市花見川区のFIT認定設備は122件、認定出力の合計は10.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光122件。出力が最も大きい設備は1,999.9 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は121件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 122件 | 10.8 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 122件 | 10.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 114件 | 93.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 3.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 2.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 17件 | |
|---|
| 2013年 | 20件 | |
|---|
| 2014年 | 47件 | |
|---|
| 2015年 | 10件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 7件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全122件)
千葉県千葉市花見川区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | 天戸町 | 株式会社シャロンテック | 2026年3月18日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 幕張町 | 吉水不動産株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 天戸町 | 株式会社シャロンテック | 2018年3月14日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 犢橋町 | 日本環境エネシステム株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.2 kW | 犢橋町 | 株式会社蔵 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 208 kW | 柏井町 | 有限会社ナカヤコーポレーション | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 千種町 | 株式会社坂戸工作所 | 2012年8月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 94 kW | 犢橋町 | 株式会社ネオファクトリー | 2026年1月15日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 宮野木台 | ウエルシア薬局株式会社 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | さつきが丘 | 株式会社エジソンパワー | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | こてはし台 | 株式会社エジソンパワー | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 千種町 | 株式会社百々花 | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 犢橋町 | 非掲載 | 2013年1月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日町 | POWER BANK 合同会社 | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 横戸町 | 共栄商工株式会社 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 武石町 | 甲栄建設株式会社 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 武石町 | 甲栄建設株式会社 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幕張町 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幕張町 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柏井 | カワグチ 株式会社 | 2014年10月8日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇那谷町 | 非掲載 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柏井町 | 有限会社 ナカヤコーポレーション | 2015年7月8日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柏井町 | カワグチ 株式会社 | 2015年8月10日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柏井町 | 非掲載 | 2015年8月26日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日町 | 株式会社地商土木 | 2015年12月18日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柏井町 | 有限会社ナカヤコーポレーション | 2016年3月25日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大日町 | 株式会社 マリン精工 | 2016年9月21日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇那谷町 | 株式会社山一商店 | 2018年3月8日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 畑町 | 株式会社ハナザワ興産 | 2018年11月19日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 花島町 | 第五日本ソーラー電力合同会社 | 2018年12月6日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。