千葉県八千代市の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県八千代市のFIT認定設備は87件、認定出力の合計は12.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光87件。出力が最も大きい設備は1,800 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は87件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 87件 | 12.9 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 87件 | 12.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 71件 | 81.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 10件 | 11.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 5.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 18件 | |
|---|
| 2014年 | 27件 | |
|---|
| 2015年 | 9件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 9件 | |
|---|
| 2019年 | 5件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全87件)
千葉県八千代市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,800 kW | 神久保字菖蒲谷津 | 株式会社シャロンテック | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2024年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 吉橋字内野 | サンライズ合同会社 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 米本字鳥ノ塚 | 株式会社 無限 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 上高野字木戸場 | シン・エナジー株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 緑が丘西 | 合同会社エルアール | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 米本字鳥ノ塚 | 株式会社君塚 | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 保品字蕨谷 | 株式会社日本ベネックス | 2023年6月11日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 吉橋 | 有限会社ソシア | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 401.3 kW | 大和田新田 | 非掲載 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 上高野字木戸場 | グローバルジャパン株式会社 | 2016年2月24日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 上高野 | ダイセーロジスティクス株式会社 | 2013年1月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 神久保字北ノ谷津 | 株式会社ドリームオオヌキ | 2020年3月10日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 吉橋字西内野 | 非掲載 | 2018年2月13日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 185.2 kW | 村上南 | 株式会社ヤマダデンキ | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 180 kW | 吉橋字内野 | 第九日本ソーラー電力合同会社 | 2023年3月6日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 大和田新田字長兵衛野 | 株式会社エヌ・ティ・エス | 2022年3月11日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大和田新田 | レーベン八千代緑が丘LUCE管理組合 理事長代行 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 尾崎 | 非掲載 | 2013年12月18日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 上高野 | 有限会社ポワソンルージュ | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大和田新田 | 静谷製絲株式会社 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 真木野字台 | 非掲載 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 真木野字台 | 非掲載 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 真木野字台 | 合同会社TAIYOFARM | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 真木野字台 | 非掲載 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大和田新田 | 有限会社飯田商事 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大和田新田 | 非掲載 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大和田新田 | 株式会社いやさか | 2014年10月8日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大学町 | 非掲載 | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大和田新田 | サンワビルトラスト株式会社 | 2015年3月30日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大学町 | 非掲載 | 2016年7月8日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。