青森県十和田市の再エネ発電所(FIT認定情報)
青森県十和田市のFIT認定設備は265件、認定出力の合計は197 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光260件、風力2件、水力2件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は130.2 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は256件、報告のない設備は9件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 260件 | 65.8 MW | 98.1% |
|---|
| 風力 | 2件 | 130.2 MW | 0.8% |
|---|
| 水力 | 2件 | 376 kW | 0.8% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 600 kW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 265件 | 197 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 221件 | 83.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 17件 | 6.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 7件 | 2.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 20件 | 7.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 26件 | |
|---|
| 2014年 | 75件 | |
|---|
| 2015年 | 13件 | |
|---|
| 2016年 | 15件 | |
|---|
| 2017年 | 32件 | |
|---|
| 2018年 | 24件 | |
|---|
| 2019年 | 56件 | |
|---|
| 2020年 | 8件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2025年 | 5件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全265件)
青森県十和田市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 130.2 MW | 大字奥瀬字惣辺 | 十和田風力開発株式会社 | 2022年5月25日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 13 MW | 大字洞内字樋口 | 合同会社NRE-36インベストメント | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 4,399.5 kW | 深持字若狭 | 株式会社東北仙台青葉会 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 大字米田字蒼前向 | CS青森米田合同会社 | 2021年12月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 大字相坂字高見 | ファーマーズエナジー青森株式会社 | 2014年12月9日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字藤島字和島向 | 丸01太陽光発電合同会社 | 2025年1月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 大字三本木字一本木沢 | 青森いわき浜田ソーラー合同会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 大字三本木字一本木沢 | 青森いわき浜田ソーラー合同会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 大字三本木字一本木沢 | 青森いわき浜田ソーラー合同会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,950 kW | ⼤字洞内字井⼾頭 | GEMM合同会社 | 2026年6月23日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,900 kW | 相坂下夕川原 | クリーン環境開発株式会社 | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大字赤沼字下平 | 株式会社関電工 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,875 kW | 大字伝法寺字寺山 | 合同会社コネクトパワー | 2025年3月18日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,788.8 kW | 大字八斗沢字八斗沢 | 東急不動産株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,700 kW | 大字米田字清瀬 | KA Solar合同会社 | 2026年3月11日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,600 kW | 相坂字白上 | 東急不動産株式会社 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字深持字若狭 | 株式会社東北仙台青葉会 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字大沢田字堤沢 | 株式会社サンベイズ | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,394 kW | 大字大沢田字池ノ平 | 朝日ガスエコソリューション株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字大沢田字堤沢 | 元三商事株式会社 | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字洞内字樋口 | 株式会社ササキコーポレーション | 2014年2月5日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字藤島字和島向 | 合同会社コネクトパワー | 2025年3月14日 | 運転開始報告 2026年6月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字藤島字和島向 | 合同会社コネクトパワー | 2025年3月14日 | 運転開始報告 2026年6月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 大字大沢田字堤沢 | 株式会社ワイ・リンク | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 大字三本木字北平 | 株式会社日商 | 2014年3月6日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| バイオマス | 600 kW | 相坂字下夕川原 | 株式会社県南環境 | 2017年3月6日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 東十三番町 | 株式会社福萬組 | 2014年10月23日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 大字米田字山中 | 株式会社伸和商事 | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 465.9 kW | 時洞内字樋口 | 東急不動産株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 449.4 kW | 法量谷地 | 東急不動産株式会社 | 2013年3月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
青森県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。