青森県八戸市の再エネ発電所(FIT認定情報)
青森県八戸市のFIT認定設備は810件、認定出力の合計は203.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光803件、風力3件、水力2件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は75 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は808件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 803件 | 114.8 MW | 99.1% |
|---|
| 風力 | 3件 | 59.1 kW | 0.4% |
|---|
| 水力 | 2件 | 1,575 kW | 0.2% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 87.4 MW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 810件 | 203.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 751件 | 92.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 10件 | 1.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 15件 | 1.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 34件 | 4.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 9件 | |
|---|
| 2013年 | 92件 | |
|---|
| 2014年 | 180件 | |
|---|
| 2015年 | 50件 | |
|---|
| 2016年 | 89件 | |
|---|
| 2017年 | 70件 | |
|---|
| 2018年 | 147件 | |
|---|
| 2019年 | 116件 | |
|---|
| 2020年 | 51件 | |
|---|
| 2025年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全810件)
青森県八戸市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 75 MW | 大字河原木字海岸 | エム・ピー・エム・王子エコエネルギー株式会社 | 2016年3月10日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| バイオマス | 12.4 MW | 大字河原木字海岸 | 八戸バイオマス発電株式会社 | 2026年4月1日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 11.2 MW | 大字是川字久保田 | 合同会社八戸是川 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 7,000 kW | 北インター工業団地 | 三井不動産株式会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 金浜字舟戸ノ上 | 株式会社トーエネック | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 大字河原木字宇兵工河原 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2025年1月16日 | 運転開始報告 2025年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 大字金浜字中渡 | 株式会社トーエネック | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 金浜字下山 | 株式会社トーエネック | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 大久保字大山 | 株式会社トーエネック | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 大久保字大山 | 株式会社トーエネック | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 南郷区大字島守字赤羽 | 株式会社フロンティア | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 大字河原木字蓮沼 | 東京製綱株式会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 妙字大開 | 株式会社橋本油店 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 大字金浜字折場沢 | 合同会社はちのへプロジェクト | 2014年5月21日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 大字金浜字北ノ沢 | 合同会社はちのへプロジェクト | 2014年5月21日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大字石手洗字上平 | 株式会社ソラシア | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,880 kW | 大字大久保字大塚 | SSJメガソーラー67合同会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,876.8 kW | 大字是川字赤沼 | 株式会社アイエムテクト | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 北インター工業団地 | 極東開発工業株式会社 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大久保字大塚 | 株式会社トーエネック | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字大久保字大塚 | 株式会社トーエネック | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字大久保字大塚 | 株式会社橋本油店 | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 妙字大開 | 大和エネルギー株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字河原木字宇兵エ河原 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2025年8月1日 | 運転開始報告 2025年8月 |
|---|
| 水力 | 1,500 kW | 南郷区大字島守字崩向 | 青森県 | 2013年1月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,490 kW | 桔梗野工業団地 | 大和エネルギー株式会社 | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,478.4 kW | 大字尻内町字下平添 | 株式会社上野第一太陽光発電所 | 2014年5月21日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,401.5 kW | 大字美保野 | 株式会社自然エネルギー発電ひまわり | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 大字河原木字宇兵工河原 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2025年1月16日 | 運転開始報告 2025年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字市川町字長者久保 | 合同会社レイズFITソーラー1号 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
青森県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。