秋田県由利本荘市の再エネ発電所(FIT認定情報)
秋田県由利本荘市のFIT認定設備は121件、認定出力の合計は263.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は風力58件、太陽光57件、水力6件。出力が最も大きい設備は51 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は113件、報告のない設備は8件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 57件 | 35.3 MW | 47.1% |
|---|
| 風力 | 58件 | 224.2 MW | 47.9% |
|---|
| 水力 | 6件 | 4,137.3 kW | 5.0% |
|---|
| 合計 | 121件 | 263.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 94件 | 77.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 0.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 2.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 23件 | 19.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 5件 | |
|---|
| 2014年 | 10件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 10件 | |
|---|
| 2017年 | 8件 | |
|---|
| 2018年 | 32件 | |
|---|
| 2019年 | 25件 | |
|---|
| 2020年 | 12件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全121件)
秋田県由利本荘市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 51 MW | 西目町西目上幅 | 合同会社ユーラス由利高原風力 | 2026年5月1日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 風力 | 41.6 MW | 川西池の原 | 合同会社ユーラス東由利原風力 | 2014年11月27日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 31.7 MW | 岩城二古字繋 | 合同会社由利本荘ソーラー | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 風力 | 30 MW | 西目町出戸字奥ノ台 | 合同会社ユーラスエナジー西目 | 2012年8月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 30 MW | 西目町出戸字奥ノ台 | 合同会社ユーラスエナジー西目 | 2021年3月26日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 風力 | 16.1 MW | 水林国有林 | 株式会社ジェイウインド | 2015年2月17日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 風力 | 9,570 kW | 岩城二古字金屎台 | 電源開発株式会社 | 2024年10月4日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 7,490 kW | 西目町出戸字荒田 | 株式会社にかほ高原風力発電 | 2016年3月23日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 風力 | 7,470 kW | 西目町出戸字小猿田 | 西目西ノ沢風力発電合同会社 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 風力 | 6,550 kW | 松ヶ崎字宮ノ後 | くろしお風力発電株式会社 | 2026年5月20日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 水力 | 2,300 kW | 西沢字上屋敷 | 東北自然エネルギー株式会社 | 2019年7月16日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 風力 | 1,998 kW | 岩城勝手字中瀬 | 株式会社いわき風力 | 2013年11月22日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 風力 | 1,998 kW | 松ケ崎字十郎橋台 | 株式会社いわき風力 | 2014年9月2日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 大字西目字海土剥地内 | 株式会社ウイネット西目 | 2025年11月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 石脇字田尻 | 羽後風力発電株式会社 | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 浜三川字西大台 | 株式会社ヤマガタ | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 大浦字舟沢 | 株式会社由利本荘ウィンドパワー | 2014年7月22日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 西目町出戸字猿田 | 飛風力発電株式会社 | 2015年4月20日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 大浦字鳥屋 | 株式会社由利本荘ウィンドパワー | 2016年3月25日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 神沢字大森山 | くろしお風力発電株式会社 | 2026年5月20日 | 運転開始報告 2026年1月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 親川字濁川 | 株式会社由利本荘ウィンドパワー | 2016年10月18日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 浜三川字小山沢 | 株式会社市民風力発電 | 2021年3月4日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 1,850 kW | 西目町出戸外 | 富士グリーンパワー株式会社 | 2012年11月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 水力 | 990 kW | 鳥海町百宅字天配 | 秋田県 | 2022年12月5日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 920 kW | 中田代字朴沢 | 株式会社男鹿興業社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 水力 | 740 kW | 西目町字黒森 | 由利本荘市土地改良区 | 2014年11月5日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 190 kW | 岩城滝俣字浅の又 | 株式会社岩城町農園 | 2014年4月25日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 水力 | 49.9 kW | 鳥海町伏見字上ノ平 | 合同会社ハイドロパワー | 2023年9月19日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 水力 | 49.9 kW | 西目町西目字柳沢 | 由利本荘市土地改良区 | 2025年2月4日 | 運転開始報告 2025年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 親川二ツ釜 | 吉田ビニール株式会社 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
秋田県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。