秋田県北秋田市の再エネ発電所(FIT認定情報)
秋田県北秋田市のFIT認定設備は83件、認定出力の合計は36.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光77件、水力3件、バイオマス2件、風力1件。出力が最も大きい設備は10.3 MW(水力)で、運転開始の報告がある設備は83件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 77件 | 19.1 MW | 92.8% |
|---|
| 風力 | 1件 | 19.5 kW | 1.2% |
|---|
| 水力 | 3件 | 17.6 MW | 3.6% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 80 kW | 2.4% |
|---|
| 合計 | 83件 | 36.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 70件 | 84.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 1.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 12件 | 14.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 1件 | |
|---|
| 2014年 | 50件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 14件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全83件)
秋田県北秋田市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 10.3 MW | 森吉字桐内沢外 | 三菱マテリアル株式会社 | 2015年2月10日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 水力 | 6,808 kW | 森吉字大印 | 三菱マテリアル株式会社 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.2 kW | 脇神字南陣場岱 | 株式会社エレックス東北 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,996 kW | 脇神字高村岱 | SGET秋田メガソーラー合同会社 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 上杉字金沢 | 三菱HCキャピタル信託株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 米内沢長野岱 | 山佐産業株式会社 | 2026年7月17日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 脇神字佐助岱 | 株式会社サンライエネ | 2014年11月19日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 小森湯ノ岱 | 合同会社ソーラーパーク21号 | 2014年5月28日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,490 kW | 阿仁吉田上野道下 | あきた丸ごと開発株式会社 | 2014年5月21日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,477.4 kW | 李岱字上岱 | 有限会社エレテックサポート | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 坊沢横道沢 | 有限会社グリーン・コム | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 阿仁前田字倉ノ岱 | 有限会社エレテックサポート | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 水力 | 470 kW | 根森田地内 | 非掲載 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 脇神字西陣場岱 | 株式会社カノン | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 阿仁銀山字下新町 | 古河林業株式会社 | 2015年1月22日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 脇神字高村岱 | 大館北秋田森林組合 | 2016年2月16日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 羽根山字屋布岱 | 合同会社レミニセンス | 2016年12月5日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小森字逆川岱 | 非掲載 | 2018年5月29日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 米内沢字中新田上段 | 角弘生コンクリート株式会社 | 2018年9月19日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川井字横呑沢 | 株式会社工房杉の子 | 2018年9月28日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小森字逆川岱 | 非掲載 | 2019年1月4日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小森字逆川岱 | 株式会社ホップ | 2019年1月4日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小森字逆川岱 | 有限会社畠山不動産 | 2019年1月4日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小森字逆川岱 | 株式会社ブリング | 2019年1月4日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小森字上野 | 合同会社新成興業 | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小森字上野 | 株式会社アセンブル | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小森字上野 | 株式会社アセンブル | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 坊沢字深関沢 | 有限会社寺田電気工事 | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小森字上野 | 合同会社新成興業 | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小森字上野 | 非掲載 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
秋田県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。