愛知県豊川市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県豊川市のFIT認定設備は675件、認定出力の合計は78.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光674件、水力1件。出力が最も大きい設備は12 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は647件、報告のない設備は28件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 674件 | 78.6 MW | 99.9% |
|---|
| 水力 | 1件 | 49.9 kW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 675件 | 78.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 566件 | 83.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 81件 | 12.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 17件 | 2.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 11件 | 1.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 32件 | |
|---|
| 2013年 | 103件 | |
|---|
| 2014年 | 156件 | |
|---|
| 2015年 | 69件 | |
|---|
| 2016年 | 62件 | |
|---|
| 2017年 | 27件 | |
|---|
| 2018年 | 80件 | |
|---|
| 2019年 | 68件 | |
|---|
| 2020年 | 22件 | |
|---|
| 2021年 | 5件 | |
|---|
| 2022年 | 9件 | |
|---|
| 2023年 | 36件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全675件)
愛知県豊川市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 12 MW | 平尾町井ノ間 | 株式会社ACエナジー | 2012年12月21日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,959.2 kW | 御津町佐脇浜一号地 | 株式会社縣鉄工所 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,956 kW | 野口町字当 | 株式会社日本自然エネルギー研究所 | 2012年11月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,918.7 kW | 御津町佐脇浜一号地 | 愛豊重機株式会社 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 御津町佐脇浜二号地 | いちご豊川御津町佐脇浜ECO発電所合同会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 足山田町沖野 | ダイイチガスコム株式会社 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 千両町数谷原 | 大和リース株式会社 | 2014年1月21日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,050 kW | 平井町穴瀬 | Gテクノ株式会社 | 2016年10月21日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 白鳥兎足 | 株式会社香月堂 | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 長沢町上谷下 | 株式会社シーテック | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 赤坂台 | 三河商事株式会社 | 2015年10月9日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 上長山町赤羽 | アグリガスコム株式会社 | 2017年3月10日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 987.1 kW | 大木町鑓水 | 株式会社金トビ志賀 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 924.1 kW | 野口町宇当 | エネサーブ株式会社 | 2015年2月5日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 大木町鑓水 | 株式会社兼八ファーム | 2017年3月10日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 上長山町宮ノ前 | 株式会社三立 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 871.7 kW | 御津町佐脇浜一号地 | 株式会社 縣鉄工所 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 724.6 kW | 三上町札田 | 株式会社ヤマト | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 足山田町東才原 | 株式会社兼八ファーム | 2017年3月10日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 千両町ニタ又 | 株式会社エフ・ワイファーム | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 643.5 kW | 上長山町南田 | アグリガスコム株式会社 | 2017年3月10日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 550 kW | 上長山町小南口 | アグリガスコム株式会社 | 2019年3月12日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 御津町豊沢引釣 | 加藤建設株式会社 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 伊奈町慶応 | 株式会社縣鉄工所 | 2014年1月21日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 平尾町天間 | 株式会社東不動産 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 千両町糸宅 | 一般社団法人ロックパワー | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大木町鑓水 | 株式会社テイビー | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 上長山町小南口 | 株式会社三立 | 2015年12月9日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 長沢町貝田倉 | 有限会社ファーミイ | 2019年1月21日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 御津町佐脇浜一号地 | 株式会社 縣鉄工所 | 2019年12月20日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。