愛知県犬山市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県犬山市のFIT認定設備は160件、認定出力の合計は40.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光159件、水力1件。出力が最も大きい設備は25 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は157件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 159件 | 39.9 MW | 99.4% |
|---|
| 水力 | 1件 | 198.7 kW | 0.6% |
|---|
| 合計 | 160件 | 40.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 141件 | 88.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 12件 | 7.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 2.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 1.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 25件 | |
|---|
| 2014年 | 46件 | |
|---|
| 2015年 | 22件 | |
|---|
| 2016年 | 18件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 17件 | |
|---|
| 2019年 | 9件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全160件)
愛知県犬山市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 25 MW | 大字今井字東山 | 犬山太陽光発電所合同会社 | 2024年2月5日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 3,100 kW | 大字犬山字東洞 | 非掲載 | 2015年2月2日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字前原字橋爪山 | 高木煙火株式会社 | 2013年12月10日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 996 kW | 大字前原字橋爪山 | 高木煙火株式会社 | 2013年12月10日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 字五反田 | オリックス株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 高根洞 | 大和エネルギー株式会社 | 2016年3月9日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字羽黒新田字中平塚 | 大和エネルギー株式会社 | 2016年2月19日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 大字犬山字官林 | グレー株式会社 | 2021年2月17日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 493.9 kW | 蓮池 | 株式会社大地 | 2012年10月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 480 kW | 大字羽黒字馬道 | 株式会社デンケン | 2018年1月9日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 字二本木 | 有限会社テンル | 2019年10月2日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 角池 | 名古屋港木材倉庫株式会社 | 2018年7月5日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 水力 | 198.7 kW | 大字木津字宮前 | 非掲載 | 2021年2月4日 | 運転開始報告 2024年11月 |
|---|
| 太陽光 | 187.5 kW | 大字上野字石塚 | 株式会社クスリのアオキ | 2026年1月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 字蓮池 | 非掲載 | 2015年3月13日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 字裏山 | 株式会社林鉄工所 | 2019年2月21日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 145.6 kW | 舟田 | キムラユニティー株式会社 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 140 kW | 大字羽黒栄 | 非掲載 | 2014年10月27日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 125 kW | 大字羽黒字八幡西 | 株式会社クスリのアオキ | 2026年2月24日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西北野 | オリックス株式会社 | 2016年3月2日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字前原字横町 | 非掲載 | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 新川 | 協同乳業株式会社 | 2013年10月23日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字羽黒字小安 | 非掲載 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字羽黒字小安 | 非掲載 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字塔野地字杉ノ山 | 株式会社ヒロエンタープライズ | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字塔野地字杉ノ山 | 株式会社ヒロエンタープライズ | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字塔野地字杉ノ山 | 株式会社トーシン住宅 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字善師野字田口峠下 | 非掲載 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字塔野地字杉ノ山 | 株式会社 アル企画 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字羽黒新田字境松 | 有限会社 丹羽倉庫 | 2014年7月1日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。