愛知県愛知郡東郷町の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県愛知郡東郷町のFIT認定設備は61件、認定出力の合計は6,568.6 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光60件、水力1件。出力が最も大きい設備は1,100 kW(水力)で、運転開始の報告がある設備は60件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 60件 | 5,468.6 kW | 98.4% |
|---|
| 水力 | 1件 | 1,100 kW | 1.6% |
|---|
| 合計 | 61件 | 6,568.6 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 49件 | 80.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 8件 | 13.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 3.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 3.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 9件 | |
|---|
| 2014年 | 17件 | |
|---|
| 2015年 | 10件 | |
|---|
| 2016年 | 6件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全61件)
愛知県愛知郡東郷町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 1,100 kW | 大字諸輪地内 | 独立行政法人水資源機構 | 2012年11月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字諸輪字北木戸西 | 非掲載 | 2013年9月26日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 大字諸輪字東諸輪 | 第九日本ソーラー電力合同会社 | 2022年9月16日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字春木字千子 | 株式会社ウツノ | 2014年10月27日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 260 kW | 大字諸輪字池上 | ダイコー化学工業株式会社 | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字諸輪字北山 | 中日産業株式会社 | 2019年2月26日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 225 kW | 諸輪永井田 | 曙螺子工業株式会社 | 2026年1月26日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 213.6 kW | 大字春木字清水ケ根 | 有限会社アクティブクニ | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大字諸輪字上鉾 | 株式会社光遊社 | 2018年6月11日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大字春木字新池 | 白川電気土木株式会社 | 2015年1月7日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大字春木字中ノ杁 | 株式会社東郷発電所 | 2016年9月12日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 85.9 kW | 大字諸輪字北山 | 株式会社エイト工業 | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 諸輪尼ヶ根 | 飯島製本株式会社 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 春木字干子 | 非掲載 | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 春木字千子 | 非掲載 | 2013年12月17日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 春木千子 | 非掲載 | 2013年12月17日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 諸輪字尼ヶ根 | 株式会社 コマツ産業 | 2014年4月7日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 諸輪字永丁 | 有限会社 中部建材センター | 2014年7月16日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 春木下鏡田 | 大孝建設株式会社 | 2014年9月8日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字諸輪字北木戸西 | 西濃建設 株式会社 | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 諸輪字東脇 | 大孝建設株式会社 | 2015年6月9日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 諸輪篠木 | 非掲載 | 2015年8月6日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 諸輪篠木 | 非掲載 | 2015年11月27日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 諸輪篠木 | 非掲載 | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字春木字岩ヶ根 | 第二日本ソーラー電力株式会社 | 2016年9月13日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 春木字下正葉廻間 | 株式会社ジョイフル設備 | 2016年11月21日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 諸輪字米ヶ廻間 | バッラエネルギー合同会社 | 2020年1月28日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.4 kW | 諸輪北木戸西 | 非掲載 | 2013年4月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.9 kW | 諸輪字尼ヶ根 | 睦工業株式会社 | 2014年5月9日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 47.9 kW | 春木字勘右ヱ門新田 | 双和鉄筋株式会社 | 2015年3月17日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。