山梨県韮崎市の再エネ発電所(FIT認定情報)
山梨県韮崎市のFIT認定設備は389件、認定出力の合計は41.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光382件、水力6件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は3,750 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は385件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 382件 | 38.4 MW | 98.2% |
|---|
| 水力 | 6件 | 2,630 kW | 1.5% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 25 kW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 389件 | 41.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 350件 | 90.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 22件 | 5.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 7件 | 1.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 2.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 7件 | |
|---|
| 2013年 | 91件 | |
|---|
| 2014年 | 135件 | |
|---|
| 2015年 | 28件 | |
|---|
| 2016年 | 36件 | |
|---|
| 2017年 | 32件 | |
|---|
| 2018年 | 21件 | |
|---|
| 2019年 | 13件 | |
|---|
| 2020年 | 14件 | |
|---|
| 2021年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全389件)
山梨県韮崎市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 3,750 kW | 大草町下條西割 | 山梨太陽光発電2012合同会社 | 2012年7月23日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 穴山町 | Eco Enagia3合同会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,976 kW | 穂坂町宮久保字女夫石 | 株式会社ジャストコーポレーション | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,600 kW | 旭町上條南割字樫山 | 第一リース株式会社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,600 kW | 神山町鍋山字南林 | 株式会社システムズ | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 水力 | 1,380 kW | 円野町上円井字船久保 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2022年3月2日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 中田町中條字藤塚 | エクシオグループ株式会社 | 2012年12月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 下祖母石 | エクシオグループ株式会社 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 穂坂町宮久保字女夫石 | エクシオグループ株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 穂坂町宮久保字保久保 | エコプレクサス韮崎プロジェクト株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 水力 | 990 kW | 円野町入戸野字下ノ原 | 日本自然エネルギー開発株式会社 | 2020年12月18日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 980.7 kW | 中田町小田川字大地田 | 松山 株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 若宮 | ダイワロイヤル株式会社 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 穴山町宇石水 | 双葉貿易株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 穂坂町柳平 | 株式会社ツジデン | 2014年1月21日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 穂坂町柳平 | 株式会社ツジデン | 2014年1月21日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 穂坂町柳平字スットウ平 | 有限会社国分寺洋蘭園 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 穂坂町宮久保字三百水 | 株式会社山梨日日新聞社 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 299.8 kW | 穂坂町宮久保字三百水 | 雄測量設計株式会社 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 260 kW | 旭町上條中割字山田 | 株式会社アマテラス | 2015年6月11日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 穂坂町柳平字狐久保 | 有限会社大野オーキット | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 藤井町駒井 | 株式会社エフ・ジェイエナジー | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 龍岡町下條南割字穂並 | 株式会社サンクレックス | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 藤井町南下條字滝坂 | 株式会社ROU事務所 | 2016年3月9日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 上ノ山字外輪原 | 合同会社トラストサービス | 2021年2月24日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 穂坂町三ツ澤字中坊来石 | 株式会社Mr.Dream | 2023年1月26日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 穂坂町宮久保字祝神平 | 株式会社自然エネルギー工房 | 2021年3月31日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 大草町下條中割字割羽沢 | 株式会社ジェネックス | 2025年6月3日 | 運転開始報告 2025年6月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 栄 | 有限会社窪田商店 | 2016年3月23日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 神山町鍋山字釜無河原 | 株式会社横内工業 | 2023年3月9日 | 運転開始報告なし |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
山梨県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。