山梨県南巨摩郡富士川町の再エネ発電所(FIT認定情報)
山梨県南巨摩郡富士川町のFIT認定設備は70件、認定出力の合計は4,242.7 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光70件。出力が最も大きい設備は1,400 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は70件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 70件 | 4,242.7 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 70件 | 4,242.7 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 68件 | 97.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 1.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 14件 | |
|---|
| 2014年 | 26件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 6件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全70件)
山梨県南巨摩郡富士川町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,400 kW | 鰍沢字芋畑 | 株式会社ジャストコーポレーション | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 180 kW | 青柳 | 株式会社くろがねや | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小林 | 非掲載 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長澤 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長澤 | 非掲載 | 2014年11月26日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大椚 | 非掲載 | 2015年1月26日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小林字南明寺東 | 非掲載 | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長知沢 | 非掲載 | 2016年11月1日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小林字極無 | 非掲載 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長澤字若宮 | 非掲載 | 2017年2月10日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小室字ウツキ坂 | 有限会社信栄 | 2018年6月28日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小林 | 非掲載 | 2019年2月20日 | 運転開始報告 2023年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平林 | 合同会社辰巳エネット | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 最勝寺字上殿原 | 非掲載 | 2019年12月24日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小林 | 非掲載 | 2020年2月13日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 最勝寺 | 非掲載 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 長澤 | 非掲載 | 2014年9月12日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 鰍沢 | 株式会社ヨダ | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 鰍沢 | ランドハウス株式会社 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 鰍沢 | 非掲載 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 最勝寺字村中 | 最勝寺第一発電有限責任事業組合 | 2013年9月3日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 青柳町 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 47.9 kW | 長澤 | 日産プリンス山梨販売株式会社 | 2013年8月23日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 47.7 kW | 最勝寺 | 非掲載 | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 47.5 kW | 最勝寺 | 株式会社卯月林業 | 2014年4月14日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 47.5 kW | 最勝寺 | 株式会社卯月林業 | 2014年4月14日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 47 kW | 青柳町 | 非掲載 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 46.8 kW | 長澤 | 非掲載 | 2014年9月12日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 45.4 kW | 最勝寺 | 富士川町 | 2013年8月2日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 45 kW | 最勝寺 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
山梨県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。