山梨県中巨摩郡昭和町の再エネ発電所(FIT認定情報)
山梨県中巨摩郡昭和町のFIT認定設備は97件、認定出力の合計は5,309.4 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光97件。出力が最も大きい設備は379.4 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は97件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 97件 | 5,309.4 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 97件 | 5,309.4 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 88件 | 90.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 9件 | 9.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 30件 | |
|---|
| 2014年 | 25件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 10件 | |
|---|
| 2018年 | 11件 | |
|---|
| 2019年 | 6件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全97件)
山梨県中巨摩郡昭和町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 379.4 kW | 築地新田字新居巻 | 富岳通運株式会社 | 2012年10月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 築地新居字大島 | 富岳通運株式会社 | 2014年2月17日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 築地新居 | 非掲載 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 243.9 kW | 築地新居字大島 | 富岳通運株式会社 | 2014年2月17日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 204.9 kW | 西条新田字村西道上 | 有限会社飛鳥急送 | 2025年9月3日 | 運転開始報告 2025年12月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 西条字八公免 | 非掲載 | 2016年5月27日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 180 kW | 築地新居 | 丸市倉庫株式会社 | 2013年10月3日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 142.4 kW | 築地新居字大島 | SGリアルティ株式会社 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 60 kW | 押越 | 昭和町 | 2013年3月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西条 | 株式会社仙洞田板金工業 | 2020年12月11日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 押越 | 非掲載 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 押越 | 非掲載 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 飯喰 | 非掲載 | 2014年11月28日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上河東 | 株式会社 北條重量工事 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 押越 | 有限会社丸千物産 | 2014年8月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 常永土地区画整理地内 | 合同会社 コムコ | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 飯喰 | 非掲載 | 2014年11月28日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 築地新居字大島 | 百年ソーラー山梨株式会社 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 河東中島 | 非掲載 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 紙漉阿原字前田 | 非掲載 | 2015年7月8日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 築地新居 | 非掲載 | 2018年5月29日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 飯喰 | 非掲載 | 2018年5月31日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 紙漉阿原字沼 | 非掲載 | 2018年7月2日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 紙漉阿原字沼 | 非掲載 | 2018年7月2日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 押越字下村前 | 非掲載 | 2018年7月2日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 押越字下村前 | 非掲載 | 2018年7月2日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 河東中島字才神 | 非掲載 | 2018年7月2日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西条 | 株式会社仙洞田板金工業 | 2019年1月31日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 紙漉阿原 | 非掲載 | 2019年1月31日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 河東中島 | 非掲載 | 2019年2月13日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
山梨県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。