山梨県中央市の再エネ発電所(FIT認定情報)
山梨県中央市のFIT認定設備は178件、認定出力の合計は10.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光178件。出力が最も大きい設備は1,325 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は177件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 178件 | 10.4 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 178件 | 10.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 165件 | 92.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 11件 | 6.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 0.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 10件 | |
|---|
| 2013年 | 35件 | |
|---|
| 2014年 | 58件 | |
|---|
| 2015年 | 19件 | |
|---|
| 2016年 | 19件 | |
|---|
| 2017年 | 6件 | |
|---|
| 2018年 | 12件 | |
|---|
| 2019年 | 13件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全178件)
山梨県中央市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,325 kW | 西花輪字新田 | 株式会社ハヤノ通商 | 2016年8月10日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 井之口 | 非掲載 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 284.4 kW | 一町畑字芝原 | 山梨建鉄株式会社 | 2016年8月1日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 205.5 kW | 山之神字鍛治新居 | 株式会社 仙洞田板金工業 | 2022年2月8日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 201.6 kW | 中楯 | 井上鋼材株式会社 | 2014年7月15日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 199.6 kW | 成島 | 株式会社コーホー企画&ワーク | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 180 kW | 山ノ神 | 株式会社くろがねや | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 180 kW | 東花輪 | 株式会社甲斐延 | 2015年1月27日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 135 kW | 今福字村東 | 有限会社窪田商店 | 2021年4月21日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 山之神流通団地 | 株式会社花咲 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 山之神流通団地 | 山梨貨物自動車株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 99.9 kW | 東花輪字清水 | 非掲載 | 2022年3月8日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 93.4 kW | 東花輪 | 有限会社ふるや | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 一町畑字川久保 | 株式会社 米 山 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 一町畑字川久保 | 株式会社 米 山 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 東花輪字清水 | 株式会社 サンクレックス | 2016年11月21日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 山之神流通団地 | 山梨貨物自動車株式会社 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 大鳥居 | 山梨県クリーンエネルギー推進機構株式会社 | 2013年8月2日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 極楽寺 | 株式会社 三和リース | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 一町畑 | 株式会社 山梨ワークス | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下河東字中窪 | 非掲載 | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 関原 | 有限会社ケイテック | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 布施字下田保 | 非掲載 | 2013年12月18日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西花輪 | 有限会社窪田商店 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西花輪 | 有限会社窪田商店 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西花輪 | 有限会社窪田商店 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 極楽寺 | 東管理株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下三條 | 非掲載 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 馬籠 | 株式会社にしきコーポレーション | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 馬籠 | 株式会社にしきコーポレーション | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
山梨県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。