山口県下関市の再エネ発電所(FIT認定情報)
山口県下関市のFIT認定設備は779件、認定出力の合計は454.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光766件、バイオマス6件、風力5件、水力2件。出力が最も大きい設備は75 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は769件、報告のない設備は10件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 766件 | 136.3 MW | 98.3% |
|---|
| 風力 | 5件 | 161.4 MW | 0.6% |
|---|
| 水力 | 2件 | 76.9 kW | 0.3% |
|---|
| バイオマス | 6件 | 157 MW | 0.8% |
|---|
| 合計 | 779件 | 454.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 659件 | 84.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 53件 | 6.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 22件 | 2.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 45件 | 5.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 26件 | |
|---|
| 2013年 | 144件 | |
|---|
| 2014年 | 183件 | |
|---|
| 2015年 | 77件 | |
|---|
| 2016年 | 82件 | |
|---|
| 2017年 | 20件 | |
|---|
| 2018年 | 98件 | |
|---|
| 2019年 | 100件 | |
|---|
| 2020年 | 23件 | |
|---|
| 2021年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 5件 | |
|---|
| 2023年 | 7件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 5件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全779件)
山口県下関市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 75 MW | 彦島迫町 | 下関バイオマスエナジー合同会社 | 2016年2月29日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| バイオマス | 75 MW | 長府扇町 | 長府バイオパワー合同会社 | 2018年3月27日 | 運転開始報告 2024年11月 |
|---|
| 風力 | 64.9 MW | 豊田町大字一ノ俣字天井ケ原 | JR東日本エネルギー開発株式会社 | 2024年6月3日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 50 MW | 豊北町大字粟野字才ヶ瀬 | 白滝山ウインドファーム株式会社 | 2025年10月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 25 MW | 豊北町大字北宇賀甲神 | CEF豊北ウインドファーム株式会社 | 2012年10月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 20 MW | 豊浦町大字川棚 | ふそう風力発電株式会社 | 2012年10月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 9,900 kW | 千鳥浜町 | JAI再生可能エネルギー発電2015-01合同会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 9,520 kW | 豊北町大字滝部字釜ヶ岳 | CEF豊北ウインドファーム株式会社 | 2014年11月26日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 7,840 kW | 豊北町大字北宇賀字甲神 | CEF豊北ウインドファーム株式会社 | 2014年11月26日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 4,700 kW | 長府扇町 | 株式会社長府製作所 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| バイオマス | 3,600 kW | 大字井田字桑木 | 下関市 | 2014年10月15日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| バイオマス | 3,180 kW | 大字井田字桑木 | 下関市 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 大字吉田字二ノ竹ノ口 | JIFソーラーエナジー合同会社 | 2018年3月7日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 大字吉田字湯谷 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2016年7月15日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 彦島西山町 | 彦島製錬株式会社 | 2014年12月9日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 長府扇町 | 株式会社長府製作所 | 2012年11月2日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 豊浦町室津下南無田山 | 合同会社運用4号 | 2013年3月12日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 菊川町大字轡井字長浴 | ORソーラー株式会社 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,988 kW | 菊川町大字久野字来目木 | 株式会社イロハエナジー | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 菊川町久野松田 | 株式会社コプロス | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,659.7 kW | 彦島福浦町 | 三陽鉄工株式会社 | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,631.7 kW | 豊北町大字滝部字砥場 | TインフラC号合同会社 | 2019年2月5日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,596 kW | 菊川町大字久野字長谷 | 西友商事有限会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 豊浦町大字川棚字石塔 | 株式会社南陽マリン | 2012年10月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 永田本町 | 株式会社ブイハウス | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 豊田町大字楢原字諏訪ケ原 | 株式会社二川工業製作所 | 2018年2月26日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 豊浦町大字厚母郷字無田 | 合同会社WWBソーラー01 | 2019年1月8日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 風力 | 1,500 kW | 豊北町大字神田字大山田 | 株式会社センコーコーポレーション | 2016年1月5日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 亀浜町 | JAI再生可能エネルギー発電2015-01合同会社 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 豊浦町大字厚母郷字大場 | 合同会社WWBソーラー01 | 2019年1月8日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
山口県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。