山形県山形市の再エネ発電所(FIT認定情報)
山形県山形市のFIT認定設備は129件、認定出力の合計は16.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光124件、水力4件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は3,100 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は129件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 124件 | 10.8 MW | 96.1% |
|---|
| 水力 | 4件 | 2,253 kW | 3.1% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 3,100 kW | 0.8% |
|---|
| 合計 | 129件 | 16.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 109件 | 84.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 14件 | 10.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 1.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 3.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 22件 | |
|---|
| 2014年 | 42件 | |
|---|
| 2015年 | 12件 | |
|---|
| 2016年 | 8件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 12件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2021年 | 7件 | |
|---|
| 2022年 | 5件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全129件)
山形県山形市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 3,100 kW | 大字漆山字中川原 | 山形広域環境事務組合 | 2016年3月18日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,840 kW | 長谷堂字木落山 | 株式会社POWER E NEXT | 2015年2月9日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 水力 | 1,400 kW | 飯沢 | 株式会社山形発電 | 2014年11月14日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字松原字原 | 株式会社メコム | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 下東山字下河原 | スズデンホールディング株式会社 | 2018年11月13日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 沼木字高野内 | 山形放送株式会社 | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 水力 | 484 kW | 大字上宝沢字横山 | 山形県 | 2021年11月1日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 396 kW | 山寺字本院 | 山寺エナジー合同会社 | 2019年3月14日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 385 kW | 大字鮨洗字谷地田 | 有限会社オールフーズ山形 | 2015年3月2日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 299.8 kW | 十文字字天神東 | 株式会社 ヤマコン | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 266.4 kW | 鮨洗字上沢田 | 有限会社オールフーズ山形 | 2018年3月27日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 238.1 kW | 鋳物町 | 株式会社エスプレモ | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 203 kW | 大字漆山字大段 | 株式会社ティスコ運輸 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 西中野字篭野町 | 株式会社グリーンサービス | 2018年8月23日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 水力 | 199 kW | 大字上宝沢字王地堂 | 三峰川電力株式会社 | 2025年2月1日 | 運転開始報告 2024年6月 |
|---|
| 水力 | 170 kW | 大字上宝沢字毛倉 | 三峰川電力株式会社 | 2021年3月19日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 109 kW | 立谷川 | 非掲載 | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 59.4 kW | 白山 | 山形ガス株式会社 | 2016年6月24日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 薬師町 | 山形市 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 落合町千歳 | 山形市 | 2018年11月14日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 鋳物町 | テルス株式会社 | 2022年12月9日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 千石 | 株式会社 大久保硝子店 | 2014年4月14日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中野目 | 非掲載 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 飯塚町字中河原 | 株式会社 クリーンシステム | 2013年10月23日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 花楯 | 有限会社二幸食品 | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蔵王上野字辰ノ口 | 非掲載 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蔵王半郷藤ノ平 | 株式会社アグリパークZAO | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蔵王半郷藤ノ平 | 株式会社アグリパークZAO | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蔵王半郷字藤ノ平 | 非掲載 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蔵王飯田字念仏沢 | 株式会社アグリパークZAO | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
山形県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。