和歌山県西牟婁郡白浜町の再エネ発電所(FIT認定情報)
和歌山県西牟婁郡白浜町のFIT認定設備は125件、認定出力の合計は42.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光125件。出力が最も大きい設備は30 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は125件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 125件 | 42.6 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 125件 | 42.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 113件 | 90.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 5件 | 4.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 2.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 3.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 19件 | |
|---|
| 2014年 | 32件 | |
|---|
| 2015年 | 12件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 7件 | |
|---|
| 2018年 | 17件 | |
|---|
| 2019年 | 16件 | |
|---|
| 2020年 | 11件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全125件)
和歌山県西牟婁郡白浜町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 30 MW | 堅田字上垣内 | 楽天信託株式会社 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 才野字住居 | 国際航業株式会社 | 2017年2月9日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,498.5 kW | 字瓜切 | 栄洋海運有限会社 | 2018年7月11日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 字瓜切 | 有限会社ティー・エヌ・プラン | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 816 kW | 堅田字畑崎 | サントレード株式会社 | 2016年1月21日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 字瓜切 | 株式会社伸成 | 2019年3月22日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 堅田字鴻ノ巣 | とれとれ市場南紀白浜株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 字爪切 | 合同会社SOLAER CATORCE | 2017年11月8日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 中字嶋ノ倉 | 株式会社リ・エナジー | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 中字嶋ノ倉 | コスモリゾート開発株式会社 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 198.5 kW | 平 | 株式会社 岸商店 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 152.2 kW | 栄字平才野 | 有限会社新井製作所 | 2015年11月5日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 未確認 | コスモリゾート開発株式会社 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平 | 株式会社 晃建 | 2013年12月3日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 堅田 | 株式会社 ハウスポット | 2013年12月18日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 堅田 | 株式会社ハウスポット | 2013年12月18日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 安居 | 株式会社 尾花組 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大古 | 非掲載 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 内ノ川字五反田 | 非掲載 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富田 | 合同会社A | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富田字小倉崎 | 非掲載 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富田 | 非掲載 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大古 | 有限会社日置川清掃 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富田字小倉崎 | 株式会社 晃建 | 2014年12月25日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 保呂字清水谷 | 非掲載 | 2015年1月9日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 才野字廻り田 | 株式会社ワイエスイー | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 堅田西前 | 非掲載 | 2015年7月15日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字田尻本 | 非掲載 | 2015年12月10日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字田尻口 | 合同会社葵不動産管理 | 2015年12月10日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平 | 非掲載 | 2016年2月5日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
和歌山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。