和歌山県海草郡紀美野町の再エネ発電所(FIT認定情報)
和歌山県海草郡紀美野町のFIT認定設備は100件、認定出力の合計は5,923.4 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光100件。出力が最も大きい設備は1,250 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は100件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 100件 | 5,923.4 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 100件 | 5,923.4 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 96件 | 96.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 3.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 17件 | |
|---|
| 2014年 | 22件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 23件 | |
|---|
| 2019年 | 13件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全100件)
和歌山県海草郡紀美野町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 長谷字内ノ蔵 | 株式会社大林クリーンエナジー | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 長谷字長尾 | 株式会社リクシオ | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 194.8 kW | 津川字堂垣内 | 株式会社サンベイズ | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 178.2 kW | 長谷字滝谷 | 日本ソーラー電力株式会社 | 2014年11月6日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 福田 | テンフィールズファクトリー株式会社 | 2016年7月13日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 下佐々 | スターエナジー株式会社 | 2017年2月3日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 毛原中字道浦上ノ切 | 非掲載 | 2018年2月28日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大角字萓場 | 非掲載 | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柴目字西谷 | 非掲載 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柴目字西谷 | ケースリーコンサルティング株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柴目字西谷 | 有限会社デンタルプレート | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柴目字西谷 | 非掲載 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柴目字西谷 | 非掲載 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柴目字西谷 | 合同会社 発電番長 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小畑字中垣内 | 非掲載 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 四郷字居垣内 | マルコム株式会社 | 2015年4月27日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柴目字東谷 | 非掲載 | 2015年5月13日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 四郷字居垣内 | 株式会社ライズ | 2015年9月9日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 福田 | 非掲載 | 2016年3月7日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長谷宮字西谷 | 株式会社HACOS | 2016年10月12日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長谷 | 有限会社ザ・ベストワン | 2016年12月14日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長谷 | 非掲載 | 2016年12月14日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長谷字赤坂 | 非掲載 | 2017年2月3日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 毛原中字道浦上ノ切 | 非掲載 | 2018年2月28日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 神野市場字神原 | 非掲載 | 2018年2月28日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 神野市場字神原 | 非掲載 | 2018年2月28日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 安井字久保田 | 合同会社SOUJUN | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 安井字久保田 | 非掲載 | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小畑 | 非掲載 | 2018年4月20日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 安井字久保田 | サスティナブル合同会社 | 2018年5月17日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
和歌山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。