和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の再エネ発電所(FIT認定情報)
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町のFIT認定設備は84件、認定出力の合計は7,519.5 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光84件。出力が最も大きい設備は1,400 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は84件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 84件 | 7,519.5 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 84件 | 7,519.5 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 75件 | 89.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 7.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 30件 | |
|---|
| 2014年 | 21件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 6件 | |
|---|
| 2018年 | 11件 | |
|---|
| 2019年 | 10件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全84件)
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,400 kW | 大字市野々字大蛇谷 | 株式会社神戸物産 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 大字浜ノ宮字瓦山 | 井筒建設株式会社 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 大字下里字名無 | カミジ技建 株式会社 | 2016年11月24日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 大字田垣内字大芝 | 株式会社キナン | 2017年3月2日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字狗子ノ川字大峯 | 株式会社リアライズ | 2016年10月20日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 216 kW | 大字井関字堅田 | 株式会社トータルリノベーション | 2014年11月27日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 狗子ノ川 | 株式会社福田 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 120 kW | 大字宇久井字鍛冶谷口 | ミヤウチ建設株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大字浜ノ宮字西梅原 | 井筒建設株式会社 | 2014年7月17日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 下里字名無 | 株式会社第一昭和 | 2016年10月12日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇久井字七反田 | 株式会社マルモ | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇久井字七反田 | 株式会社マルモ | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇久井字七反田 | 株式会社マルモ | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇久井字七反田 | 株式会社マルモ | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇久井字七反田 | 株式会社マルモ | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇久井字七反田 | 株式会社マルモ | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇久井字七反田 | 株式会社マルモ | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇久井字七反田 | 株式会社マルモ | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇久井 | 株式会社南紀興産 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇久井 | 株式会社マルモ | 2014年5月26日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 狗子ノ川字谷口 | 合同会社 ジオドライブ | 2017年1月5日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 橋ノ川字洞ノ口 | 非掲載 | 2017年1月26日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 市屋字中地 | 有限会社 汐入橋石材 | 2017年1月26日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 市屋字中地 | 有限会社 汐入橋石材 | 2017年1月26日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字小阪字道ノ久保 | 新栄産業株式会社 | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字小阪字道ノ久保 | 合同会社トレジャー | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字小阪字下地谷 | 新栄倉庫株式会社 | 2018年4月4日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字市屋字山根木 | 株式会社 新田板金 | 2018年5月17日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字市屋 | 有限会社汐入橋石材 | 2018年5月25日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字市屋 | 有限会社汐入橋石材 | 2018年5月25日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
和歌山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。