和歌山県日高郡日高川町の再エネ発電所(FIT認定情報)
和歌山県日高郡日高川町のFIT認定設備は138件、認定出力の合計は253.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光133件、風力5件。出力が最も大きい設備は80 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は135件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 133件 | 49.7 MW | 96.4% |
|---|
| 風力 | 5件 | 203.4 MW | 3.6% |
|---|
| 合計 | 138件 | 253.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 127件 | 92.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 1.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 8件 | 5.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 16件 | |
|---|
| 2014年 | 40件 | |
|---|
| 2015年 | 12件 | |
|---|
| 2016年 | 22件 | |
|---|
| 2017年 | 11件 | |
|---|
| 2018年 | 21件 | |
|---|
| 2019年 | 5件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全138件)
和歌山県日高郡日高川町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 80 MW | 大字田尻字本谷 | 東急不動産株式会社 | 2023年6月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 48.3 MW | 大字高津尾字伊佐ノ川 | コスモエコパワー株式会社 | 2025年4月1日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 風力 | 35.1 MW | 大字愛川字瀧ノ尻 | 大和エネルギー株式会社 | 2021年3月4日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 30 MW | ~有田郡広川町 | 白馬ウインドファーム株式会社 | 2025年10月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30 MW | 大字船津字岩坂 | 合同会社日高中津第二発電所 | 2016年6月9日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 12 MW | 大字小釜本字宮ノ谷 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 風力 | 10 MW | 大字平川字松尾谷 | コスモエコパワー株式会社 | 2026年9月1日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,236 kW | 大字蛇尾字船木谷 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字和佐字北裏 | 合同会社KSパワー5 | 2013年3月18日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 360 kW | 大字若野字石浦 | 非掲載 | 2018年12月26日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 333.3 kW | 大字小熊字中洲 | GOOD ON ROOFSエナジー株式会社 | 2020年1月21日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和佐字北裏 | 株式会社太田浩三商店 | 2013年12月18日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三百瀬字清水 | 株式会社 上平建設 | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三百瀬字清水 | 株式会社 上平建設 | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三百瀬字永屋 | 株式会社 上平建設 | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和佐字越内〆谷 | 井関測量 株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和佐字越内〆谷 | 井関測量 株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和佐字越内〆谷 | 非掲載 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和佐字北裏 | 株式会社太田浩三商店 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字和佐字北裏 | 株式会社太田浩三商店 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字和佐字北裏 | 株式会社太田浩三商店 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字和佐字北裏 | 株式会社太田浩三商店 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 土生 | 非掲載 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 江川 | 非掲載 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三百瀬字大谷 | 非掲載 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三百瀬 | 非掲載 | 2015年1月9日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若野 | 非掲載 | 2015年1月9日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 船津字西田 | 株式会社 あやめ建設 | 2015年6月4日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三百瀬 | 非掲載 | 2015年6月4日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三百瀬字名主谷 | 和歌山技研合同会社 | 2015年10月1日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
和歌山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。