和歌山県日高郡印南町の再エネ発電所(FIT認定情報)
和歌山県日高郡印南町のFIT認定設備は213件、認定出力の合計は39 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光212件、風力1件。出力が最も大きい設備は26 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は213件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 212件 | 13 MW | 99.5% |
|---|
| 風力 | 1件 | 26 MW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 213件 | 39 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 202件 | 94.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 2.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 1.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 0.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 16件 | |
|---|
| 2014年 | 90件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 41件 | |
|---|
| 2017年 | 8件 | |
|---|
| 2018年 | 21件 | |
|---|
| 2019年 | 19件 | |
|---|
| 2020年 | 14件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全213件)
和歌山県日高郡印南町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 26 MW | 大字樮川字芦川 | 印南風力発電株式会社 | 2014年11月20日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 字印南外ヶ浜 | 楽天信託株式会社 | 2013年3月8日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字美里字長谷 | 和歌山自然エネルギー合同会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 美里 | 楽天信託株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 印南字脇田 | 元三商事株式会社 | 2014年2月3日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 275 kW | 大字島田字中ノ谷 | 株式会社和石 | 2018年10月24日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字印南字小滝 | 非掲載 | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大字印南原字神田 | 非掲載 | 2014年3月6日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 印南 | 株式会社石橋 | 2012年11月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大字印南字片見谷 | 株式会社かえるリフォーム | 2014年11月20日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 98.3 kW | 美里 | 株式会社PLUS SOCIAL | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 印南 | 株式会社西辻工務店 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 印南 | 株式会社西辻工務店 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 印南 | 和泉オプトパーツ株式会社 | 2016年6月22日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 印南字小滝 | 非掲載 | 2016年6月22日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 羽六 | 非掲載 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 羽六 | 非掲載 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 羽六 | 非掲載 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 羽六 | 非掲載 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 西ノ地 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 西ノ地 | ソーラーエナジー株式会社 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 印南原 | 非掲載 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 津井字作六 | 有限会社新井製作所 | 2013年10月10日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字印南原字奈良垣内 | 非掲載 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字印南原字奈良垣内 | 非掲載 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字印南原字奈良垣内 | 非掲載 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字印南原字奈良垣内 | 非掲載 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | ⼤字印南原字奈良垣内 | 株式会社青山商事 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | ⼤字印南原字奈良垣内 | 株式会社青山商事 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | ⼤字印南原字奈良垣内 | 株式会社青山商事 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
和歌山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。