鳥取県東伯郡北栄町の再エネ発電所(FIT認定情報)
鳥取県東伯郡北栄町のFIT認定設備は123件、認定出力の合計は24.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光122件、風力1件。出力が最も大きい設備は13.5 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は123件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 122件 | 11.3 MW | 99.2% |
|---|
| 風力 | 1件 | 13.5 MW | 0.8% |
|---|
| 合計 | 123件 | 24.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 112件 | 91.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 3.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 2.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 3.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 14件 | |
|---|
| 2014年 | 25件 | |
|---|
| 2015年 | 28件 | |
|---|
| 2016年 | 19件 | |
|---|
| 2017年 | 8件 | |
|---|
| 2018年 | 10件 | |
|---|
| 2019年 | 10件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全123件)
鳥取県東伯郡北栄町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 13.5 MW | 未確認 | 北栄町 | 2012年11月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大谷 | 株式会社エナテクスファーム | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 国坂字大野内通り | 伊丹産業株式会社 | 2014年1月23日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 原字慴上り | マルイチ株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 920 kW | 妻波字一本榎 | SBIスマートエナジー株式会社 | 2014年11月13日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 726.5 kW | 西高尾 | 株式会社エナテクスソーラー | 2012年11月21日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 下神ダイダイ山 | ひかり株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大谷 | 八幡東栄エステート株式会社 | 2014年4月10日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 江北字弐馬場谷 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2021年10月4日 | 運転開始報告 2023年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 下神字中庚申松 | 株式会社井木組 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 194 kW | 西園 | 株式会社新木コーポレーション | 2012年12月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西園 | 株式会社エイワン商事 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 東園 | 株式会社ケーアイソーラー | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 東園 | 株式会社ケーアイソーラー | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 東園 | 非掲載 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 東園 | 非掲載 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 東園字天神北 | 有限会社 谷本鉄工所 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 東園 | ジャスト株式会社 | 2017年2月9日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西園 | 山陰石油株式会社 | 2018年5月7日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 弓原字東浜 | 株式会社元屋創発 | 2019年12月25日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 田井 | 有限会社 技建 | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 東園 | 合同会社ストリーム | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 亀谷字向野 | ひかり株式会社 | 2013年6月18日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 亀谷 | 非掲載 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 亀谷 | 非掲載 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 亀谷 | 非掲載 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 亀谷上谷 | 非掲載 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下神 | 非掲載 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東園 | 中部貨物有限会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 江北 | 非掲載 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
鳥取県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。