栃木県真岡市の再エネ発電所(FIT認定情報)
栃木県真岡市のFIT認定設備は937件、認定出力の合計は79.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光935件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は7,500 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は929件、報告のない設備は8件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 935件 | 77.3 MW | 99.8% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 2,019 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 937件 | 79.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 885件 | 94.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 29件 | 3.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 9件 | 1.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 14件 | 1.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 32件 | |
|---|
| 2013年 | 176件 | |
|---|
| 2014年 | 216件 | |
|---|
| 2015年 | 107件 | |
|---|
| 2016年 | 110件 | |
|---|
| 2017年 | 59件 | |
|---|
| 2018年 | 85件 | |
|---|
| 2019年 | 109件 | |
|---|
| 2020年 | 27件 | |
|---|
| 2021年 | 8件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 4件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全937件)
栃木県真岡市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 7,500 kW | 堀内字前原 | 株式会社レスター | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,993.6 kW | 水戸部 | コマツ栃木株式会社 | 2012年9月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 松山町 | 一建設株式会社 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| バイオマス | 1,970 kW | 堀内 | 株式会社芳賀環境サービス | 2015年2月27日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,934.9 kW | 水戸部 | RISCARBO株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 鬼怒ヶ | 株式会社ホーエー | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,602.1 kW | 字打越 | 新里開発株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 下籠谷 | 株式会社富岡スポーツプラザ | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 下籠谷 | 芳賀通運株式会社 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 寺分字鹿島川原 | 株式会社弘洋 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 西高間木字虚空蔵林 | 有限会社カナイ | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 根本字深田原 | 株式会社ビーバー | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 堀込作兵衛野 | 株式会社 パワーコムジャパン | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 下籠谷 | 株式会社レスター | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 下籠谷 | 株式会社大林ソーラーパワー | 2012年11月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 880 kW | 久下田八幡西 | 株式会社卯月林業 | 2014年1月20日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 767.5 kW | 下籠谷 | 有限会社 ナチュラルエナジー | 2014年12月10日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 寺内字大野原 | 株式会社ホーショー | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 748.4 kW | 鬼怒ケ丘 | 芳賀通運株式会社 | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 560 kW | 柳林字北川原 | 株式会社 トクシン電気 | 2021年3月1日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 亀山 | 芳賀通運株式会社 | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 寺内字大野原 | 株式会社ホーエー | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 下籠谷 | 株式会社トクシン電気 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 497.8 kW | 長田字沖田渕 | 株式会社コスモプラン | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 小橋字赤塚 | トーカイ・パッケージングシステム株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 468 kW | 下籠谷字丸山 | 株式会社ホーエー | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 425.7 kW | 下大沼 | 日新エネルギー株式会社 | 2013年3月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 399 kW | 八條 | 株式会社東武エネルギーマネジメント | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 367.3 kW | 亀山 | 株式会社ホーエー | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 360 kW | 下大田和字溜台 | 株式会社 トクシン電気 | 2019年12月3日 | 運転開始報告 2024年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
栃木県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。