栃木県河内郡上三川町の再エネ発電所(FIT認定情報)
栃木県河内郡上三川町のFIT認定設備は240件、認定出力の合計は25.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光239件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,750 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は239件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 239件 | 24.8 MW | 99.6% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 315 kW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 240件 | 25.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 211件 | 87.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 20件 | 8.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 1.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 2.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 9件 | |
|---|
| 2013年 | 58件 | |
|---|
| 2014年 | 82件 | |
|---|
| 2015年 | 22件 | |
|---|
| 2016年 | 27件 | |
|---|
| 2017年 | 10件 | |
|---|
| 2018年 | 12件 | |
|---|
| 2019年 | 16件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全240件)
栃木県河内郡上三川町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 大字上三川字六ツ渕 | 株式会社関電工 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,716.5 kW | 大字三本木字谷貝道 | SSJメガソーラー1合同会社 | 2012年7月13日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,675 kW | 多功 | 宇都宮メガソーラー株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,297.9 kW | 上蒲生 | 常陽グリーンエナジー株式会社 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,200 kW | 大字西汗字舘野 | 株式会社メルシー | 2023年3月23日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 坂上 | 松浦都市開発有限会社 | 2014年4月30日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 多功字天沼 | 日本オイルターミナル株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 520 kW | 大字下蒲生字蒲生原 | フィールド開発株式会社 | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 西汗 | 株式会社不二ロジカーゴ | 2012年12月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499.2 kW | 多功字上ノ原 | 有限会社藤本土木 | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 多功 | 有限会社石崎 | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 481.5 kW | 西汗 | 株式会社不二ロジカーゴ | 2012年12月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 445 kW | 石田 | 中央自動車倉庫株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 上蒲生 | 常陽グリーンエナジー株式会社 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 360 kW | 大字下蒲生字蒲生原 | フィールド開発株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 346.5 kW | 大字坂上字北原 | 株式会社大垣ダイカスト工業 | 2018年3月27日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 330 kW | 大字鞘堂字海道東 | インフィニティ株式会社 | 2016年2月8日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| バイオマス | 315 kW | 多功 | 栃木県 | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字多功字南原 | 非掲載 | 2016年10月14日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 270 kW | 大字鞘堂字東浦 | 株式会社アドバンスメンテナンス | 2016年2月8日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 266.4 kW | 多功字上ノ原 | 株式会社プロメディア | 2017年2月8日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 磯岡 | エコエナジーとちぎ株式会社 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大字下蒲生字蒲生原 | フィールド開発株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 216 kW | 石田 | 株式会社早川工業 | 2012年8月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 120 kW | 大字坂上字上ノ原 | 非掲載 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大字上郷 | 株式会社椿屋 | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 上蒲生 | 非掲載 | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 99.9 kW | 上蒲生 | 非掲載 | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 89.1 kW | 石田 | 株式会社丸本 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 多功 | 非掲載 | 2014年11月26日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
栃木県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。