栃木県栃木市の再エネ発電所(FIT認定情報)
栃木県栃木市のFIT認定設備は1,909件、認定出力の合計は215.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,905件、バイオマス4件。出力が最も大きい設備は20 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は1,898件、報告のない設備は11件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,905件 | 212.8 MW | 99.8% |
|---|
| バイオマス | 4件 | 2,785 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 1,909件 | 215.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,734件 | 90.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 113件 | 5.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 30件 | 1.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 32件 | 1.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 39件 | |
|---|
| 2013年 | 235件 | |
|---|
| 2014年 | 566件 | |
|---|
| 2015年 | 231件 | |
|---|
| 2016年 | 260件 | |
|---|
| 2017年 | 112件 | |
|---|
| 2018年 | 149件 | |
|---|
| 2019年 | 224件 | |
|---|
| 2020年 | 69件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 4件 | |
|---|
| 2025年 | 9件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,909件)
栃木県栃木市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 20 MW | 西方町真名子字鵯ケ入 | GSSG Solar Japan Holdings 4a 合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 17.9 MW | 西方町真名子字一ノ沢 | GSSG Solar Japan Hoidings 3a合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 西方町真名子 | 栃木西方太陽光発電株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| バイオマス | 2,500 kW | 梓町 | 栃木市 | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 大塚町字中川原 | Sky Solar Nippon5株式会社 | 2012年7月13日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 西方町真名子字深沢 | 合同会社運用1号 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 岩舟町大字鷲巣字北山 | 有限会社中村商事 | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大宮町字萱場 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 西方町真名子字小沼 | GSSG Solar Japan Holdings 4a 合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 藤岡町藤岡字城山 | 合同会社グリーンエネルギー | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,960 kW | 藤岡町太田 | 古郡建設株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,845.9 kW | 西方町金崎字下原 | 東京不動産管理株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,759.5 kW | 惣社町 | 第一倉庫株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 大塚町 | ソーラーテック株式会社 | 2012年7月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 小野口町字廻路 | エムエル・パワー株式会社 | 2012年7月19日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,632.6 kW | 梓町 | アトム建販株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,598.7 kW | 城内町 | 株式会社渡辺電設 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 平井町字北口 | 東京不動産管理株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 岩舟町曲ケ島 | 大丸電業株式会社 | 2014年7月14日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 藤岡町甲字陳場 | ミドルソーラーウェイ4合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,360 kW | 岩舟町静 | 株式会社東武エネルギーマネジメント | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 西方町本城字二反田 | SSJメガソーラー7合同会社 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 藤岡町甲 | 飯能資材株式会社 細田建設株式会社 | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,209.6 kW | 岩舟町小野寺 | 株式会社ミライト | 2013年6月25日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,039.5 kW | 千塚町字宮上 | 非掲載 | 2016年2月19日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 岩舟町静戸 | シャディ株式会社 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 岩舟町大字鷲巣字北山 | 有限会社ワイケイコーポレーション | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 梓町 | アトム建販 株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 藤岡町富吉 | 株式会社古郡生コン | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 田村町 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
栃木県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。