栃木県小山市の再エネ発電所(FIT認定情報)
栃木県小山市のFIT認定設備は701件、認定出力の合計は81.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光699件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は1,999 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は695件、報告のない設備は6件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 699件 | 79.7 MW | 99.7% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 1,500 kW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 701件 | 81.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 607件 | 86.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 52件 | 7.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 25件 | 3.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 17件 | 2.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 30件 | |
|---|
| 2013年 | 115件 | |
|---|
| 2014年 | 237件 | |
|---|
| 2015年 | 87件 | |
|---|
| 2016年 | 68件 | |
|---|
| 2017年 | 37件 | |
|---|
| 2018年 | 62件 | |
|---|
| 2019年 | 39件 | |
|---|
| 2020年 | 12件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全701件)
栃木県小山市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 大字島田字稲荷北 | 株式会社毎日コムネットグリーン電力 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 大字萱橋字前山 | イーゲート株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字神鳥谷字横谷 | KDDI株式会社 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 城東 | 富士電機コスモスエナジー合同会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,987.4 kW | 大字延山 | 第一倉庫株式会社 | 2012年7月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大字武井字谷山 | 株式会社C.C.E | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,705.8 kW | 神鳥谷 | 株式会社清水 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,660 kW | 大字横倉新田 | 株式会社小松製作所 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字延島宇瀬窪 | 富士工営株式会社 | 2012年7月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字神鳥谷字横谷 | KDDI株式会社 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字中久喜字東深谷 | 東京鋼鐵株式会社 | 2014年12月10日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,494 kW | 大字延山 | 第一倉庫株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,466.5 kW | 中久喜 | 株式会社東光高岳 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 1,300 kW | 大字塩沢 | 小山広域保健衛生組合 | 2014年5月20日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 大字東野田字荒井原 | 株式会社ダイシン | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,214 kW | 大字延島字瀬窪 | カープ株式会社 | 2012年11月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字延島字瀬窪 | 第一倉庫株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字小宅字中川原 | 新宿産業株式会社 | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 891 kW | 東黒田字麓 | GPSS4合同会社 | 2017年3月13日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 869 kW | 大字南飯田字鹿島原 | 株式会社テックス | 2015年1月29日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 859.5 kW | 大字東山田字西 | 株式会社Y・C・P | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 大字梁 | Bishop Consulting株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 794.5 kW | 出井 | コープデリ生活共同組合連合会 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 大字延島字瀬窪 | 共栄プラント株式会社 | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 飯塚下河原 | 東京不動産管理株式会社 | 2012年11月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字荒井字沼ノ内 | エヌエヌ商事株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字出井字東本郷 | 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 2018年1月16日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 685.5 kW | 大字羽川字下往還東 | 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 2018年7月17日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 大字東野田字荒井原 | 非掲載 | 2019年3月28日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 東野田字鷺打 | 株式会社WFJ東野田第1発電所 | 2017年2月9日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
栃木県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。