栃木県下野市の再エネ発電所(FIT認定情報)
栃木県下野市のFIT認定設備は434件、認定出力の合計は36.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光433件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,491.6 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は433件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 433件 | 36.4 MW | 99.8% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 200 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 434件 | 36.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 387件 | 89.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 35件 | 8.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 9件 | 2.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 0.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 15件 | |
|---|
| 2013年 | 52件 | |
|---|
| 2014年 | 187件 | |
|---|
| 2015年 | 45件 | |
|---|
| 2016年 | 32件 | |
|---|
| 2017年 | 28件 | |
|---|
| 2018年 | 43件 | |
|---|
| 2019年 | 23件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全434件)
栃木県下野市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,491.6 kW | 柴字丸野 | 株式会社ログ | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 下石橋 | グンゼ株式会社 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 下坪山字栄 | 第一倉庫株式会社 | 2016年5月10日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 下坪山 | 第一倉庫株式会社 | 2012年7月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 下坪山 | 第一倉庫株式会社 | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 920 kW | 下坪山字西原 | 福島建設工業株式会社 | 2014年10月17日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 国分寺字上ノ宮 | 株式会社東京アグリビジネス | 2015年1月27日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 成田字田川向 | 合同会社ゼロエネ6号 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 国分寺字調練場 | 株式会社東京アグリビジネス | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 632.7 kW | 中大領字東原 | 西日本カワヨ株式会社 | 2016年11月7日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 絹板字内野 | 株式会社サンワシステム | 2018年2月6日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 中大領字松香 | 小金井不動産株式会社 | 2015年2月4日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 下坪山 | 福島建設工業株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 国分寺字花見ケ岡 | エネグローバル株式会社 | 2024年3月29日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 中大領字松香 | 株式会社リンク・トラスト | 2016年2月17日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 444.6 kW | 柴字赤面 | アーバン・スタッフ株式会社 | 2016年2月9日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 439 kW | 下大領字向原 | 有限会社エステートK | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 432.9 kW | 石橋字下山 | 株式会社アドバンスメンテナンス | 2016年2月3日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 423.7 kW | 下坪山 | 株式会社関本組 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 422.2 kW | 笹原 | 株式会社明晃 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 下古山字国塚 | 株式会社卯月林業 | 2016年5月10日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 375 kW | 下坪山 | 株式会社関本組 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 359.9 kW | 下坪山 | 株式会社森製作所 | 2012年10月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 柴字上芝 | 株式会社トランスサーブ | 2016年2月3日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 297 kW | 紫字辰谷 | 株式会社アスール | 2016年8月24日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 272 kW | 中大領字松香 | テラ総合研究所株式会社 | 2015年2月4日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 266.4 kW | 石橋字大光寺 | 株式会社アドバンスメンテナンス | 2016年2月3日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 小金井 | 非掲載 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 柴字赤面 | 三栄不動産株式会社 | 2016年6月21日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 東根字座王 | 合同会社リッキー | 2017年3月23日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
栃木県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。