栃木県さくら市の再エネ発電所(FIT認定情報)
栃木県さくら市のFIT認定設備は518件、認定出力の合計は65.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光518件。出力が最も大きい設備は9,968.2 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は505件、報告のない設備は13件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 518件 | 65.1 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 518件 | 65.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 468件 | 90.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 26件 | 5.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 13件 | 2.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 11件 | 2.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 11件 | |
|---|
| 2013年 | 64件 | |
|---|
| 2014年 | 201件 | |
|---|
| 2015年 | 48件 | |
|---|
| 2016年 | 39件 | |
|---|
| 2017年 | 7件 | |
|---|
| 2018年 | 54件 | |
|---|
| 2019年 | 52件 | |
|---|
| 2020年 | 20件 | |
|---|
| 2022年 | 6件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 10件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全518件)
栃木県さくら市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 9,968.2 kW | 下河戸湯泉山 | 本田技研工業株式会社 | 2013年11月29日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 鹿子畑字鍋コロバシ | 合同会社SFJ | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 鹿子畑字鍋コロバシ | 合同会社SFJ | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 上河戸字大久保 | 株式会社アグリ | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 早乙女字堂ノ入 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 早乙女字堂ノ入 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 小入字中猪子 | 栃木さくら電力株式会社 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,650 kW | 鷲宿字小右エ門平 | 東邦瓦斯株式会社 | 2019年3月19日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 上河戸 | 大英ソーラー株式会社 | 2013年12月9日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 南和田字百姓原 | 株式会社ティーズエンターテイメント | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 喜連川字長坂東 | ユニバージー02合同会社 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 鷲宿字荒屋敷 | エネグローバル株式会社 | 2022年6月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 959.2 kW | 鷲宿字長坂 | 日本家畜貿易株式会社 | 2014年2月17日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 喜連川字トフヨ | 塩谷建設株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 鹿子畑字軍沢 | 株式会社サンヴィレッジ | 2022年7月12日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 鷲宿字笹山 | 非掲載 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 下河戸 | 株式会社タシロ | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 693 kW | 鷲宿字小中丸 | エネグローバル株式会社 | 2022年9月7日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 660 kW | 松島字若検山 | 株式会社エビス | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 喜連川 | 株式会社タシロ | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 鷲宿 | オリックス株式会社 | 2012年10月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 鹿子畑 | 株式会社JAエルサポート | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 下河戸字新田後 | 三栄不動産株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 喜連川 | 株式会社タシロ | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 鷲宿字小右エ門平 | 株式会社上里建設 | 2025年3月31日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 鷲宿字上平 | 株式会社上里建設 | 2025年5月7日 | 運転開始報告 2025年5月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 喜連川字大久保 | 塩谷商事株式会社 | 2019年3月19日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 穂積 | 株式会社ITDホールディングス | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 鷲宿字前山 | エネグローバル株式会社 | 2024年3月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 蒲須坂字北原 | 株式会社スズキインフィニティー | 2013年6月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
栃木県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。