静岡県浜松市北区の再エネ発電所(FIT認定情報)
静岡県浜松市北区のFIT認定設備は900件、認定出力の合計は103.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光898件、風力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は20 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は900件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 898件 | 83.2 MW | 99.8% |
|---|
| 風力 | 1件 | 20 MW | 0.1% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 49.9 kW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 900件 | 103.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 768件 | 85.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 107件 | 11.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 11件 | 1.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 14件 | 1.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 21件 | |
|---|
| 2013年 | 163件 | |
|---|
| 2014年 | 289件 | |
|---|
| 2015年 | 84件 | |
|---|
| 2016年 | 73件 | |
|---|
| 2017年 | 22件 | |
|---|
| 2018年 | 93件 | |
|---|
| 2019年 | 100件 | |
|---|
| 2020年 | 31件 | |
|---|
| 2021年 | 14件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全900件)
静岡県浜松市北区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 20 MW | 滝沢町字白須平 | ふそう風力発電株式会社 | 2012年10月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 都田町字鴨ケ谷 | 株式会社プロメディア | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,994.6 kW | 引佐町奥山字尾沢山 | 有限会社新日邦 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,970 kW | 細江町気賀字老ケ谷 | DEIソーラーファンドベータ株式会社 | 2016年8月30日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,950 kW | 引佐町奥山字背山 | 株式会社 SUN K | 2018年11月27日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,950 kW | 引佐町奥山字背山 | 萩原工業株式会社 | 2018年11月27日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 引佐町大字別所字丸ボツ | 株式会社電器堂 | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 三ヶ日町佐久米 | 日本ガスコム株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,398.6 kW | 都田町字鴨ケ谷 | 株式会社アドバンス | 2019年3月19日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,018 kW | 細江町気賀字藤ケ谷 | 株式会社アドバンス | 2018年3月20日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 引佐町別府 | 中村建設株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 三方原町 | ソラーレ株式会社 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 引佐町白岩字羽根 | SMFLみらいパートナーズ株式会社 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 細江町中川字天狗岩 | 株式会社美興 | 2018年7月17日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 三ヶ日町佐久米 | 株式会社ライフ建設 | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 932.4 kW | 都田町字鴨ケ谷 | 西日本カワヨ株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 903 kW | 都田町 | スズキ株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 引佐町奥山字背山 | 萩原工業株式会社 | 2018年11月27日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 789 kW | 新都田 | オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 三幸町 | 株式会社アサヒコーポレーション | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 三ヶ日町日比沢字北山 | 有限会社サンボク | 2015年1月23日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 引佐町奥山狩宿芦田 | 表浜観光開発株式会社 | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 599.4 kW | 初生町 | 有限会社エーアイプラン | 2018年2月6日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 596.1 kW | 細江町気賀字藤ケ谷 | 株式会社アドバンス | 2018年10月23日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 細江町気賀字伊奈 | 株式会社エムエスケイ | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 都田町字北山 | 非掲載 | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 都田町字北山 | 非掲載 | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 引佐町奥山字背山 | 株式会社SUNホールディングス | 2020年3月13日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 引佐町奥山字背山 | 株式会社SUNホールディングス | 2020年3月13日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499.2 kW | 細江町中川字東ノ谷 | 非掲載 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
静岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。