滋賀県東近江市の再エネ発電所(FIT認定情報)
滋賀県東近江市のFIT認定設備は650件、認定出力の合計は98.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光650件。出力が最も大きい設備は9,875 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は646件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 650件 | 98.3 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 650件 | 98.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 523件 | 80.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 74件 | 11.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 39件 | 6.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 14件 | 2.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 40件 | |
|---|
| 2013年 | 139件 | |
|---|
| 2014年 | 166件 | |
|---|
| 2015年 | 81件 | |
|---|
| 2016年 | 51件 | |
|---|
| 2017年 | 35件 | |
|---|
| 2018年 | 67件 | |
|---|
| 2019年 | 48件 | |
|---|
| 2020年 | 9件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全650件)
滋賀県東近江市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 9,875 kW | 永源寺相谷町字左上田 | 株式会社しがぎんエナジー | 2017年1月26日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 4,620 kW | 鈴町字平田 | 合同会社東近江鈴町DPソーラー | 2015年1月19日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 建部上中町字中平 | 東近江ソーラーウェイ合同会社 | 2013年3月8日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 林田町字川原 | lazo familia株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 蛇溝町字長谷野 | 株式会社福原工業 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 平柳町字北浦 | 合同会社HG2 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 鈴町字宮ノ前 | 合同会社東近江鈴町DPソーラー | 2014年4月21日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 鋳物師町字下山 | 株式会社太陽設備 | 2016年3月10日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 大塚町字大渕 | 有限会社イープラス | 2018年3月29日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 尻無町字山ノ間 | 愛知川沿岸土地改良区 | 2017年2月2日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,347.9 kW | 蛇溝町 | 京セラ株式会社 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,237.1 kW | 神郷町字鵜飼 | ネグロス電工株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,074.2 kW | 尻無町字山ノ間 | 株式会社しがぎんエナジー | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 種町 | 滋賀セキサン株式会社 | 2013年9月12日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 小八木町字愛知野 | 株式会社エステート・トラスト | 2018年2月21日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 995 kW | 五箇荘山本町字夏目 | 株式会社橋本不動産 | 2012年9月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 992 kW | 山上町字山ノ下 | 株式会社タックルベリー | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 建部下野町 | 滋賀建機株式会社 | 2012年10月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 960.3 kW | 五個荘中町字中島 | 福栄鋼材株式会社 | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 小田苅町字永田 | 湖東興産株式会社 | 2015年2月5日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 甲津畑町字長谷 | 栄光住宅株式会社 | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 池之脇町字忠連谷 | 湖東興産株式会社 | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 819 kW | 山上町字馬ノ頭 | 湖東興産株式会社 | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 812.5 kW | 高木町字万堂山 | 湖東興産株式会社 | 2016年10月6日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 801 kW | 上二俣町字忠連谷 | 株式会社信幸ジェネレーション | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 平林町字一ノ谷 | BLD Power Stations株式会社 | 2015年3月25日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 765.9 kW | 平林町字大谷 | MYS株式会社 | 2018年3月2日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 林田町字大野 | 株式会社サンシャイン | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 705 kW | 平林町字大谷 | 神戸スタンダード石油株式会社 | 2016年8月25日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 696.5 kW | 高木町字西小四郎谷 | 栄光住宅株式会社 | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
滋賀県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。