滋賀県愛知郡愛荘町の再エネ発電所(FIT認定情報)
滋賀県愛知郡愛荘町のFIT認定設備は180件、認定出力の合計は21.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光180件。出力が最も大きい設備は1,999 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は178件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 180件 | 21.5 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 180件 | 21.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 143件 | 79.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 27件 | 15.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 8件 | 4.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 1.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 9件 | |
|---|
| 2013年 | 34件 | |
|---|
| 2014年 | 67件 | |
|---|
| 2015年 | 14件 | |
|---|
| 2016年 | 18件 | |
|---|
| 2017年 | 10件 | |
|---|
| 2018年 | 16件 | |
|---|
| 2019年 | 9件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全180件)
滋賀県愛知郡愛荘町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 竹原字獺谷 | 合同会社RJファイン | 2026年5月27日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 長野字竹林 | 株式会社ウイング | 2016年2月4日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 愛知川 | ニッショク株式会社 | 2013年1月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 931.7 kW | 目加田字神坊 | 滋賀建機株式会社 | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 島川 | アイ.ソーラー株式会社 | 2012年12月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 蚊野外字愛知野 | 株式会社メガソーラーナカジマ | 2015年3月20日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 746 kW | 東円堂 | セントラル倉庫株式会社 | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 675 kW | 軽野字犬上塚甲 | ミドルソーラーウェイ2合同会社 | 2018年3月7日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 軽野字長畑甲 | 京華産業株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 蚊野外字愛知野 | 株式会社メガソーラーナカジマ | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 496.8 kW | 中宿字横屋田 | ケイシン株式会社 | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 愛知川字采女 | 株式会社スリーエー | 2014年1月15日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 492.8 kW | 蚊野外字金剛寺野 | 株式会社SUNLED | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 399.6 kW | 蚊野字西ノ窪 | ニッショク株式会社 | 2018年11月28日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 上蚊野字上川原 | 株式会社豊嶋 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 松尾寺字狐ヶ谷 | 滋賀建機株式会社 | 2014年9月4日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 長野字東川原 | 株式会社ピース&グリーン | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 長野才ヶ瀬 | 株式会社橋本不動産 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 川久保字戸ケ坪 | 有限会社オフィスアズ | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 東出字中井戸 | 金城開発株式会社 | 2015年10月29日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 愛知川字冷水 | lazo familia株式会社 | 2020年11月25日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 228 kW | 島川 | 株式会社東洋石創 | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 206.3 kW | 川原 | 近江印刷株式会社 | 2013年1月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 上蚊野 | 株式会社コクヨ工業滋賀 | 2012年10月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 野々目字桐之柆 | 愛知酒造有限会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 長野字芝ケ鼻 | 有限会社T&R | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 197.3 kW | 中宿 | 株式会社木澤工務店 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 187.5 kW | 長野字芝ヶ鼻 | 非掲載 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 166.5 kW | 安孫子字八木代上ノ町 | 株式会社カゲヤマ | 2021年2月3日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 166.5 kW | 目加田字古戸 | 株式会社ジェネックス | 2018年10月29日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
滋賀県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。