埼玉県飯能市の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県飯能市のFIT認定設備は56件、認定出力の合計は18.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光55件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,999.9 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は56件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 55件 | 17.6 MW | 98.2% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 830 kW | 1.8% |
|---|
| 合計 | 56件 | 18.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 41件 | 73.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 5件 | 8.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 5.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 7件 | 12.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 12件 | |
|---|
| 2014年 | 15件 | |
|---|
| 2015年 | 10件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 7件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全56件)
埼玉県飯能市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | 大字苅生字西ノ入 | 合同会社 なのはな | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 征矢町 | 飯能市 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 永田台 | 株式会社西武不動産 | 2013年2月6日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 美杉台 | 合同会社グリーンエネルギー | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,898.1 kW | 大字阿須字山中 | 一般社団法人ジャパンインターナショナル・スポーツアカデミー | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,898.1 kW | 大字阿須字山中 | 一般社団法人ジャパンインターナショナル・スポーツアカデミー | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,731.6 kW | 大字阿須字山中 | 一般社団法人ジャパンインターナショナル・スポーツアカデミー | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 832.5 kW | 大字阿須字山中 | 一般社団法人ジャパンインターナショナル・スポーツアカデミー | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| バイオマス | 830 kW | 大字下畑字釜下 | 飯能市 | 2016年10月3日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 下川崎 | 生活クラブ事業連合生活共同組合連合会 | 2012年10月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 大字芦苅場字久保 | 株式会社VPP Japan | 2020年3月10日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字下川崎字芋久保 | 武州瓦斯株式会社 | 2018年12月26日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 茜台 | 非掲載 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 大字原市場字原郷 | 有限会社天ケ瀬工業 | 2025年1月22日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 平松字町田 | 有限会社山岸仲次商店 | 2015年10月9日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 南川字壁ケ谷戸向 | 有限会社 CLホーム | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川崎字左別当 | 株式会社望月工務店 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白子 | 非掲載 | 2015年5月29日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 双柳 | 株式会社ミライト・ワン | 2016年11月21日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 茜台 | 株式会社日本エコシステム | 2019年3月12日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字下加治 | 株式会社 好友社 | 2020年1月9日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 苅生 | 株式会社葵精機製作所 | 2023年7月24日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 46.9 kW | 前ケ貫字コトウ | 非掲載 | 2013年9月27日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 46.4 kW | 赤沢 | 有限会社 天ケ瀬工業 | 2013年9月12日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 46.4 kW | 茜台 | 株式会社サインアーテック | 2015年5月28日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 46.1 kW | 苅生 | 株式会社鈴栄製作所 | 2015年5月15日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 46 kW | 大河原 | 日本ステンレススプリング株式会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 46 kW | 大河原 | IWS株式会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 岩沢 | 株式会社レクスポート | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 下直竹 | 株式会社オフィス宮寺 | 2013年10月2日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。