埼玉県草加市の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県草加市のFIT認定設備は68件、認定出力の合計は16.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光67件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は9,430 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は67件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 67件 | 6,874.5 kW | 98.5% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 9,430 kW | 1.5% |
|---|
| 合計 | 68件 | 16.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 56件 | 82.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 10.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 5.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 9件 | |
|---|
| 2013年 | 11件 | |
|---|
| 2014年 | 17件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 4件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全68件)
埼玉県草加市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 9,430 kW | 柿木町 | エコサービス東埼玉株式会社 | 2022年10月1日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 松江 | 大和エネルギー株式会社 | 2025年9月1日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 松江 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2026年6月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 青柳 | 株式会社エンバイオシーエナジー | 2013年1月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 柿木町 | 大和物流株式会社 | 2023年2月3日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 柿木町字松 | 株式会社 シャロンテック | 2020年3月27日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 柿木町字宝 | 株式会社日本ベネックス | 2023年6月11日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 柿ノ木町 | 株式会社日本アクセス | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 366 kW | 松江 | 株式会社エンバイオC・エナジー | 2025年2月19日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 谷塚上町 | 株式会社ヤマダデンキ | 2012年12月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 225 kW | 青柳 | 有限会社エフコーポレーション | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 弁天 | 旭自動車ボデー株式会社 | 2012年11月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 弁天 | 鈴木企画管理株式会社 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 松原 | 株式会社ヒナタオエナジー | 2023年7月11日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 弁天 | 株式会社 三王 | 2013年11月13日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 松江 | 有限会社タガワクラン | 2013年12月4日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金明町 | ウエルシア薬局株式会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 瀬崎 | 株式会社晒新 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 谷塚仲町 | 堀川産業株式会社 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 松原 | 堀川産業株式会社 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 瀬崎 | トーエイライト株式会社 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 青柳 | GTS株式会社 | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 稲荷 | 有限会社アールプロセス | 2015年7月8日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 稲荷 | 第五日本ソーラー電力合同会社 | 2018年10月3日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小山 | 非掲載 | 2019年12月4日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 弁天 | 鈴木企画管理株式会社 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 青柳 | 株式会社ティアンドエス | 2012年10月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 46.9 kW | 柿木町 | 非掲載 | 2013年10月17日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 45 kW | 弁天 | 株式会社アヤセ物流倉庫 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 41.7 kW | 北谷 | 株式会社 小川不動産 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。