埼玉県秩父郡皆野町の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県秩父郡皆野町のFIT認定設備は78件、認定出力の合計は7,311.1 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光78件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は78件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 78件 | 7,311.1 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 78件 | 7,311.1 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 72件 | 92.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 3.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 7件 | |
|---|
| 2014年 | 22件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 6件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 14件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全78件)
埼玉県秩父郡皆野町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 未確認 | ティーダ・パワー01合同会社 | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 金崎字若宮 | 株式会社渋沢 | 2014年12月12日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 735 kW | 大字大淵字中野 | 株式会社アイワコーポレーション | 2014年10月3日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 315 kW | 大字三沢字長林 | 井森工業株式会社 | 2015年6月11日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 303.6 kW | 大字三沢字長林 | 株式会社ワールドカップ | 2015年6月11日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 89.8 kW | 大淵字前原 | 非掲載 | 2014年9月3日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 三沢 | 有限会社成幸重機 | 2016年4月25日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 三沢 | 株式会社成幸 | 2016年4月25日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 皆野 | 有限会社成幸重機 | 2016年12月9日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 皆野 | 株式会社 成幸 | 2017年1月27日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野巻 | 非掲載 | 2013年10月2日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野巻 | 非掲載 | 2013年10月2日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金崎 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 皆野 | サンホーム 株式会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 国神 | 株式会社 宮本建築工房 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 国神 | 株式会社 宮本建築工房 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三沢 | 株式会社 EMAC | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字国神字柴岡 | 非掲載 | 2014年7月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野巻朝日 | 非掲載 | 2014年7月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野巻朝日 | 株式会社松崎住宅産業 | 2014年9月1日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野巻朝日 | 非掲載 | 2014年9月22日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三沢長林 | 非掲載 | 2015年3月11日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字皆野字柳瀬 | 非掲載 | 2015年5月1日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下田野 | 久保土建有限会社 | 2015年10月19日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金沢 | 非掲載 | 2016年5月16日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三沢字長林 | RIVERKEY株式会社 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三沢 | 非掲載 | 2017年3月15日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字金崎字馬場 | 合同会社グリーンネクストジェネレーション1号 | 2018年5月10日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三沢 | TSUMUGU合同会社 | 2018年6月13日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三沢 | 非掲載 | 2018年6月13日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。