埼玉県深谷市の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県深谷市のFIT認定設備は581件、認定出力の合計は87.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光577件、バイオマス4件。出力が最も大きい設備は13 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は580件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 577件 | 86.1 MW | 99.3% |
|---|
| バイオマス | 4件 | 1,720 kW | 0.7% |
|---|
| 合計 | 581件 | 87.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 484件 | 83.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 67件 | 11.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 16件 | 2.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 14件 | 2.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 35件 | |
|---|
| 2013年 | 124件 | |
|---|
| 2014年 | 205件 | |
|---|
| 2015年 | 54件 | |
|---|
| 2016年 | 48件 | |
|---|
| 2017年 | 24件 | |
|---|
| 2018年 | 37件 | |
|---|
| 2019年 | 38件 | |
|---|
| 2020年 | 6件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全581件)
埼玉県深谷市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 13 MW | 本田字北八丁歩 | 戸田ソーラーエナジー深谷合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 9,000 kW | 本田字中篠場 | 株式会社 新昭和 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 本田 | 株式会社サンシャインエナジー | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 本田 | 株式会社サンシャインエナジー | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 本田 | 株式会社サンシャインエナジー | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 本田 | 株式会社サンシャインエナジー | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 白草台 | 株式会社ジーテクト | 2013年10月24日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 新井字川窪 | 深谷市 | 2014年1月20日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 内ケ島 | 野萩商事株式会社 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 本田 | 株式会社東和瓦建材 | 2015年1月29日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 本田字荷鞍ケ谷戸 | 株式会社ヒグチ電機 | 2016年2月19日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 本田字芳沼 | 株式会社須長運輸 | 2016年10月4日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,032.3 kW | 本田字清水山 | RBソーラーガイア合同会社 | 2016年12月28日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 普済寺字前原 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2016年2月26日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 997.9 kW | 幡羅町 | 三晃金属工業株式会社 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 本田字芳沼 | 東和アークス株式会社 | 2017年3月3日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 961.3 kW | 北根字東 | 株式会社笹井商店 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 760 kW | 本田字芳沼 | 株式会社リンクス技術研究所 | 2017年12月27日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 742.5 kW | 本田字南芳沼 | 株式会社エナジー・ファーム | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 690.9 kW | 武蔵野字堂山 | エム・ケー株式会社 | 2013年10月3日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 本田字後鷹巣東 | 株式会社鷹巣サービス | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 本田字上本田前 | 株式会社本田サービス | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 長在家字前天沼 | 株式会社天沼サービス | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 内ケ島字足り原 | ダイニック株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 本郷字保屋松 | 株式会社エムファースト | 2015年1月29日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 本田字荷鞍ケ谷戸 | 株式会社さわやか地所 | 2017年12月13日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 長在家 | 関東総合輸送株式会社 | 2012年11月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 幡羅町 | 三晃金属工業株式会社 | 2016年4月6日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 人見字薬師堂 | Funi株式会社 | 2018年12月26日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 本田字棒田前 | フジエナジー株式会社 | 2018年1月16日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。