埼玉県比企郡鳩山町の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県比企郡鳩山町のFIT認定設備は106件、認定出力の合計は26.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光105件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は2,420 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は104件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 105件 | 24.4 MW | 99.1% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 2,420 kW | 0.9% |
|---|
| 合計 | 106件 | 26.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 78件 | 73.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 12件 | 11.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 7件 | 6.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 9件 | 8.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 17件 | |
|---|
| 2014年 | 34件 | |
|---|
| 2015年 | 11件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 11件 | |
|---|
| 2018年 | 11件 | |
|---|
| 2019年 | 10件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全106件)
埼玉県比企郡鳩山町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 2,420 kW | 大字泉井字稲荷谷 | 埼玉西部環境保全組合 | 2023年3月28日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 大字泉井字太光後 | Sun Station Hikari XXI合同会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,908.3 kW | 大字石坂字石澤 | 東京不動産管理株式会社 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 竹本字下大久保 | サンシナジー合同会社 | 2015年5月21日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,399 kW | 奥田字後谷 | 株式会社良品計画 | 2013年11月5日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,217 kW | 大字奥田 | 株式会社レキオスホーム | 2014年11月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,130 kW | 大字竹本字千葉 | 株式会社田中工業 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字熊井字松木山 | 株式会社東京エネシス | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字赤沼字日向 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 大豆戸字スワ山西 | ヒラタコーポレーション株式会社 | 2015年6月29日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 大字竹本字大貫 | 株式会社home village | 2018年2月27日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 891 kW | 大字石坂字梅澤 | 合同会社 めじろざめ | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 大字赤沼字町田山 | 合同会社つばき | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字大豆戸字夜打久保 | ファミリー引越センター株式会社 | 2018年1月16日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 熊井大字熊井字松木山 | 株式会社熊井サービス | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 石坂字石澤 | 株式会社東京アグリビジネス | 2016年3月4日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 大字熊井字南大久保 | 非掲載 | 2020年3月19日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 大字小用字金谷 | 非掲載 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 大字小用字金谷 | 非掲載 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 375 kW | 大字竹本字宮ノ入 | 株式会社アドバンス | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字石坂字源右ェ門谷 | 株式会社東京アグリビジネス | 2019年2月22日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 299.7 kW | 大字熊井字南大久保 | 非掲載 | 2020年3月23日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 275 kW | 石坂字源右エ門谷 | 非掲載 | 2015年1月28日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 大字小用字金谷 | 非掲載 | 2021年3月31日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 大字小用字金谷 | セディア株式会社 | 2021年3月31日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 203.2 kW | 石坂 | 鳩山町 | 2014年12月22日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 180 kW | 大字竹本字能登 | 株式会社ザ・ウェイ | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 120 kW | 大字竹本字新井 | 株式会社ザ・ウェイ | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 熊井 | 合同会社あさひ | 2017年2月22日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 大橋 | 非掲載 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。