埼玉県比企郡滑川町の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県比企郡滑川町のFIT認定設備は115件、認定出力の合計は22 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光115件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は115件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 115件 | 22 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 115件 | 22 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 88件 | 76.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 17件 | 14.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 5件 | 4.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 4.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 14件 | |
|---|
| 2014年 | 35件 | |
|---|
| 2015年 | 11件 | |
|---|
| 2016年 | 9件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 13件 | |
|---|
| 2019年 | 17件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全115件)
埼玉県比企郡滑川町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 月輪字新道 | 株式会社東武エネルギーマネジメント | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字和泉字高原 | Mega Solar1414-L合同会社 | 2026年9月24日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字和泉字向船川 | LOHAS ECE GREEN株式会社 | 2018年3月7日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,487.2 kW | 大字和泉字勝窪 | MegaSolar1408-L合同会社 | 2016年10月21日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,485 kW | 大字山田字根岸 | リープトンエナジー株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 875 kW | 和泉大入 | 株式会社IWD | 2014年10月6日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字福田字棒山 | 萩原工業株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 大字土塩字蟹沢 | 株式会社土塩サービス | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 612.5 kW | 大字伊古字新沼谷 | 株式会社ウェーブ | 2016年10月13日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 福田 | 株式会社エル・エス管財 | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 大字山田字山王 | 株式会社上里建設 | 2023年12月24日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 大字月輪字築地前 | 大竹材木合同会社 | 2016年2月26日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 大字伊古字麓 | 株式会社上里建設 | 2018年12月18日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 大字山田字棘山 | 株式会社W-STYLE | 2020年1月20日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 489.6 kW | 大字中尾字猫谷 | 株式会社エムテック | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 大字月輪字西荒井後 | 非掲載 | 2021年3月1日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 440 kW | 大字伊古字麓 | 株式会社上里建設 | 2025年4月1日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 420 kW | 大字山田字丸山 | 双葉貿易株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 大字土塩字だい原 | 株式会社Story house | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字山田字根肥 | 株式会社W-STYLE | 2020年1月28日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字伊古字新沼谷 | 株式会社ウェーブ | 2018年2月27日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 299.7 kW | 大字月輪字間堀 | 株式会社ヤマダイ大竹 | 2018年12月10日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 297 kW | 山田 | 株式会社MKホールディングス | 2014年8月12日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 297 kW | 大字山田字根肥 | 非掲載 | 2015年1月22日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 295.9 kW | 大字羽尾字唐子 | 新興電設株式会社 | 2015年11月25日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 福田 | ワタミエコパワー株式会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 福田 | 非掲載 | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 和泉字曲本 | 非掲載 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 山田 | 株式会社上里建設 | 2024年8月1日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 伊古 | 非掲載 | 2019年8月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。