埼玉県川口市の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県川口市のFIT認定設備は148件、認定出力の合計は24 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光145件、バイオマス3件。出力が最も大きい設備は12 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は148件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 145件 | 7,618.3 kW | 98.0% |
|---|
| バイオマス | 3件 | 16.4 MW | 2.0% |
|---|
| 合計 | 148件 | 24 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 134件 | 90.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 9件 | 6.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 2.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 9件 | |
|---|
| 2013年 | 39件 | |
|---|
| 2014年 | 34件 | |
|---|
| 2015年 | 14件 | |
|---|
| 2016年 | 15件 | |
|---|
| 2017年 | 8件 | |
|---|
| 2018年 | 13件 | |
|---|
| 2019年 | 11件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全148件)
埼玉県川口市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 12 MW | 朝日 | 川口市 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 2,200 kW | 藤兵衛新田 | 川口市 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 2,200 kW | 藤兵衛新田 | 川口市 | 2013年3月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字安行領家字新田 | リコーリース株式会社 | 2025年3月5日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 領家 | 大和エネルギー株式会社 | 2016年3月4日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 領家 | 株式会社大泉工場 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 弥平 | 野村不動産熱供給株式会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 東本郷 | 株式会社エッジ・エンタープライズ | 2019年2月1日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 198.7 kW | 領家 | 株式会社大泉工場 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大字赤山字源長寺上知 | 非掲載 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 99.7 kW | 領家 | 株式会社大泉工場 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 97.5 kW | 元郷 | 東京硝子株式会社 | 2023年8月28日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 80 kW | 大字安行原字半縄下 | おひさまPPA株式会社 | 2022年7月12日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 68.8 kW | 東本郷 | ウエルシア薬局株式会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 安行領家 | 非掲載 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 安行領家 | 非掲載 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 領家 | 株式会社宮岡 | 2013年11月25日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 安行領家 | 非掲載 | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 安行領家 | 非掲載 | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八幡木 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 赤井 | 株式会社 三祥印刷 | 2014年10月23日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上青木 | 非掲載 | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字辻字永堀 | 有限会社里前産業 | 2017年10月3日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南鳩ヶ谷 | 産経商事株式会社 | 2018年1月4日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八幡木 | 第三日本ソーラー電力株式会社 | 2018年1月17日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 領家 | 株式会社宮岡 | 2018年3月8日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上青木 | 非掲載 | 2018年10月16日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 峯 | 株式会社宝建材 | 2019年1月22日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 弥平 | 株式会社小原倉庫 | 2019年1月31日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 道合字久保前 | 非掲載 | 2013年8月1日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。