埼玉県富士見市の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県富士見市のFIT認定設備は26件、認定出力の合計は2,307.2 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光26件。出力が最も大きい設備は1,464.1 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は26件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 26件 | 2,307.2 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 26件 | 2,307.2 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 24件 | 92.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 3.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 3.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 6件 | |
|---|
| 2014年 | 6件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
認定設備の一覧(全26件・出力の大きい順)
埼玉県富士見市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,464.1 kW | 大字下南畑字葭会 | 中央自動車倉庫株式会社 | 2016年10月28日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 77.2 kW | 東大久保 | 株式会社ヒタチ | 2012年11月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 下南畑 | 武州瓦斯株式会社 | 2016年12月5日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 羽沢 | 株式会社ミライト・ワン | 2016年3月18日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | ふじみ野東 | イクードプロパティ合同会社 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 山室 | 三井不動産株式会社 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 山室 | 三井不動産株式会社 | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 東大久保 | 非掲載 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 山室 | 学校法人きたはら学園 | 2015年1月30日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 32.6 kW | 下南畑 | 日本工作油株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 29.8 kW | 鶴瀬東 | 株式会社 ベストホーム | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 大字東大久保字渋井橋 | 株式会社春田工業 | 2019年12月4日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 大字下南畑字町田 | おひさまPPA株式会社 | 2020年1月9日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 29.5 kW | 羽沢 | 株式会社 ゼンショー・クリーン・エナジー | 2016年3月16日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 鶴馬 | 学校法人きたはら学園 | 2024年7月12日 | 運転開始報告 2024年9月 |
|---|
| 太陽光 | 25.5 kW | 関沢 | 有限会社シモヒラ | 2018年7月2日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 25.1 kW | 水谷 | 非掲載 | 2019年1月8日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 24.9 kW | 針ケ谷 | 有限会社 神山 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 24.7 kW | 鶴瀬東 | 有限会社ツルセ家具センター | 2014年4月7日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 24.2 kW | 関沢 | 株式会社レオパレス・パワー | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 23.2 kW | 鶴馬 | 株式会社 ユニオンソフト | 2014年8月5日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 23.1 kW | 鶴馬 | 株式会社丹羽メディカル研究所 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 鶴瀬東 | シティメイト鶴瀬管理組合 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 勝瀬 | 合同会社ユーフォックス管理 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 鶴瀬東 | 旭化成ホームズ株式会社 | 2015年1月26日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 20.9 kW | 針ケ谷 | 非掲載 | 2018年11月28日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。