埼玉県和光市の再エネ発電所(FIT認定情報)
埼玉県和光市のFIT認定設備は20件、認定出力の合計は1,602 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光20件。出力が最も大きい設備は800 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は20件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 20件 | 1,602 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 20件 | 1,602 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 18件 | 90.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 5.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 5.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 3件 | |
|---|
| 2014年 | 4件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
認定設備の一覧(全20件・出力の大きい順)
埼玉県和光市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 和光北インター地域土地区画整理事業 | SGリアルティ株式会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 広沢 | 大和建設株式会社 | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下新倉 | 飯田産業有限会社 | 2018年5月10日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新倉 | 志幸ホーム株式会社 | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 新倉 | 地域エネルギー株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 下新倉 | 有限会社 グレース商事 | 2016年2月12日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 新倉 | 非掲載 | 2013年11月25日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 丸山台 | 紅屋ホールディングス株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 丸山台 | ユーユー財託株式会社 | 2014年10月3日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 39.8 kW | 広沢 | グッドエネジーSPC埼玉県第一合同会社 | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 新倉 | 志幸ホーム株式会社 | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 新倉 | 柳金属株式会社 | 2012年9月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 29.5 kW | 本町 | 非掲載 | 2014年10月3日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 新倉 | 非掲載 | 2018年5月29日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 大字下新倉字庚塚 | 非掲載 | 2018年5月29日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 下新倉 | 非掲載 | 2018年9月18日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 新倉 | 非掲載 | 2018年11月19日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 21.7 kW | 下新倉 | 非掲載 | 2015年1月26日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 21.5 kW | 新倉 | 非掲載 | 2015年5月29日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 20.9 kW | 新倉 | 非掲載 | 2018年12月3日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
埼玉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。